Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset Rival
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes SRAM Rival Mechanical Disc
Sizing
Recommended size guide.
XS High
150cm - 166cm
XS Low
150cm - 166cm
SM High
164cm - 174cm
SM Low
164cm - 174cm
MD High
171cm - 181cm
MD Low
171cm - 181cm
LG High
178cm - 188cm
LG Low
178cm - 188cm
XL High
185cm - 194cm
XL Low
185cm - 194cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
RONDO RUUT G3 ALU
Suspension Fork
RONDO RUUT G3 TWINTIP CARBON
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM RIVAL
Front Derailleur
-
Shift Levers
SRAM RIVAL
Cassette
MICROSHIFT 11-42
Crank
SRAM RIVAL 42T 165 (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
Bottom Bracket
PF 86
Chain
SRAM PC1130
Wheels
Front Hub
RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
Rear Hub
RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
Rims
RONDO LIT RIM 622-23
Tires
TUFO THUNDERO 700c X 40 (S, M, L, XL) / Pirelli Cinturato Gravel M 650b X 45 (XS)
Brakes
Brakes
SRAM RIVAL
Cockpit
Stem
RONDO ICR 75MM(XS, S, M), 90MM(L, XL)
Handlebar
RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)
Grips
VELO COMFORT TAPE
Headset
UPPER STACK: IS 52 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
Seat
Saddle
SELLE ITALIA MODEL X
Seatpost
RONDO 350 X 27.2
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS High | XS Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.365 mm | 1.399 mm | 1.394 mm | 1.433 mm | 1.418 mm | 1.461 mm | 1.455 mm | 1.497 mm | 1.48 mm | 1.515 mm |
| Front Center | 596 mm | 588 mm | 601 mm | 591 mm | 606 mm | 597 mm | 625 mm | 615 mm | 638 mm | 630 mm |
| Rake | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm |
| Trail | 58 mm | 72 mm | 50 mm | 69 mm | 47 mm | 63 mm | 47 mm | 64 mm | 47 mm | 64 mm |
| Stack | 516 mm | 519 mm | 531 mm | 536 mm | 553 mm | 558 mm | 582 mm | 587 mm | 601 mm | 606 mm |
| Reach | 378 mm | 371 mm | 381 mm | 374 mm | 390 mm | 382 mm | 400 mm | 392 mm | 406 mm | 400 mm |
| Top Tube Length | 528 mm | 530 mm | 536 mm | 538 mm | 551 mm | 553 mm | 569 mm | 571 mm | 579 mm | 585 mm |
| Seat Tube Angle | 73.7 ° | 73 ° | 73.8 ° | 73 ° | 73.8 ° | 73 ° | 73.8 ° | 73 ° | 73.8 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm | 510 mm | 510 mm | 540 mm | 540 mm | 570 mm | 570 mm |
| Head Tube Angle | 70.7 ° | 70 ° | 71.3 ° | 70.5 ° | 72.3 ° | 71.5 ° | 72.3 ° | 71.5 ° | 72.3 ° | 71.5 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 130 mm | 130 mm | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm |
| Chainstay Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 1006 mm | 999 mm | 1010 mm | 1001 mm | 1015 mm | 1007 mm | 1034 mm | 1025 mm | 1047 mm | 1040 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 65 mm | 74 mm | 70 mm | 74 mm | 70 mm | 74 mm | 70 mm | 73 mm | 70 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rider Min Height | 150 cm | 150 cm | 164 cm | 164 cm | 171 cm | 171 cm | 178 cm | 178 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 174 cm | 174 cm | 181 cm | 181 cm | 188 cm | 188 cm | 194 cm | 194 cm |
