Rondo Ruut CF2 G2 (SHIMANO GRX) 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset GRX 800, GRX 600
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes Shimano GRX 400 Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS High
150cm - 166cm
SM High
164cm - 174cm
SM
164cm - 174cm
MD High
171cm - 181cm
LG High
178cm - 188cm
LG
178cm - 188cm
XL High
185cm - 194cm
XL
185cm - 194cm
MD
171cm - 181cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
RUUT G2 FLY CARBON
Suspension Fork
TWINTIP CARBON
Drivetrain
Rear Derailleur
SHIMANO GRX RD-RX812
Front Derailleur
-
Shift Levers
SHIMANO GRX ST-RX600
Cassette
MICROSHIFT 11-42
Crank
SHIMANO GRX FC-RX600 42T 170MM (XS, S), 172,5MM (M, L), 175MM (XL)
Bottom Bracket
T47-77 ASYMETRIC
Chain
SHIMANO CN-HG701
Wheels
Front Hub
RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
Rear Hub
RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
Rims
RONDO ALUMINIUM 622-23/584-23 (XS)
Tires
PIRELLI GRAVEL ADV H 700C X 40 / 650B X 45 (XS)
Brakes
Brakes
SHIMANO GRX BR-RX400
Cockpit
Stem
RONDO ICR 75MM (XS, S, M), 90MM (L, XL)
Handlebar
RONDO FLARE 380MM (XS), 420MM (S), 440MM (M, L), 460MM(XL)
Grips
VELO COMFORT TAPE
Headset
UPPER STACK: IS 52 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
Seat
Saddle
SELLE ITALIA NOVUS SUPERBOOST / WTB VOLT
Seatpost
RONDO 350 X 27.2
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS High | SM High | SM | MD High | LG High | LG | XL High | XL | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.455 mm | 1.408 mm | 1.447 mm | 1.405 mm | 1.424 mm | 1.461 mm | 1.447 mm | 1.483 mm | 1.446 mm |
| Front Center | 584 mm | 609 mm | 601 mm | 626 mm | 651 mm | 644 mm | 669 mm | 662 mm | 619 mm |
| Rake | 55 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 54 mm | 54 mm | 70 mm | 51 mm | 51 mm | 66 mm | 51 mm | 66 mm | 66 mm |
| Stack | 531 mm | 545 mm | 550 mm | 565 mm | 594 mm | 599 mm | 618 mm | 623 mm | 571 mm |
| Reach | 365 mm | 387 mm | 380 mm | 402 mm | 417 mm | 410 mm | 427 mm | 420 mm | 395 mm |
| Top Tube Length | 521 mm | 547 mm | 548 mm | 568 mm | 592 mm | 593 mm | 609 mm | 611 mm | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 73.7 ° | 73.7 ° | 73 ° | 73.7 ° | 73.7 ° | 73 ° | 73.7 ° | 73 ° | 73 ° |
| Head Tube Angle | 71.2 ° | 71.2 ° | 70.5 ° | 71.7 ° | 71.7 ° | 71 ° | 71.7 ° | 71 ° | 71 ° |
| Head Tube Length | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm | 175 mm | 175 mm | 200 mm | 200 mm | 145 mm |
| Chainstay Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 994 mm | 1018 mm | 1011 mm | 1035 mm | 1060 mm | 1054 mm | 1078 mm | 1072 mm | 1029 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 75 mm | 75 mm | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 70 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rider Min Height | 150 cm | 164 cm | 164 cm | 171 cm | 178 cm | 178 cm | 185 cm | 185 cm | 171 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 174 cm | 174 cm | 181 cm | 188 cm | 188 cm | 194 cm | 194 cm | 181 cm |
