Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Titanium
-
Groupset GRX 800, Ultegra
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes Shimano GRX 400 Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
SM High
165cm - 174cm
SM Low
165cm - 174cm
MD Low
171cm - 181cm
MD High
171cm - 181cm
LG Low
178cm - 188cm
LG High
178cm - 188cm
XL Low
185cm - 194cm
XL High
185cm - 194cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
RUUT TI CUSTOM FRAME
Suspension Fork
TWINTIP 2.0 CARBON
Drivetrain
Rear Derailleur
SHIMANO GRX RD RX812
Front Derailleur
-
Shift Levers
SHIMANO GRX ST-RX600
Cassette
SRAM XG1175 10-42 11 SPEED
Crank
SHIMANO GRX RX800 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
Bottom Bracket
BSA 68MM/SHIMANO BBR60
Chain
SRAM PC1130
Wheels
Front Hub
RONDO X HUNT STRAIGHT PULL
Rear Hub
RONDO X HUNT STRAIGHT PULL
Rims
RONDO X HUNT GRAVEL X-WIDE ALUMINIUM
Tires
VITTORIA TERRENO DRY 700C X 40
Brakes
Brakes
SHIMANO GRX BR-RX400
Cockpit
Stem
RONDO 80MM(S), 90MM(M,L), 110MM(XL)
Handlebar
SPANK WING 12 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)
Grips
VELO COMFORT TAPE
Headset
UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
Seat
Saddle
SELLE SAN MARCO SHORTFIT
Seatpost
RONDO CARBON 350 X 27.2
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD Low | MD High | LG Low | LG High | XL Low | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.394 mm | 1.437 mm | 1.454 mm | 1.412 mm | 1.488 mm | 1.441 mm | 1.515 mm | 1.48 mm |
| Bottom Bracket Height | 273 mm | 279 mm | 279 mm | 275 mm | 279 mm | 275 mm | 279 mm | 275 mm |
| Front Center | 594 mm | 586 mm | 596 mm | 605 mm | 615 mm | 625 mm | 630 mm | 640 mm |
| Rake | 55 mm | 45 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm |
| Trail | 57 mm | 72 mm | 70 mm | 55 mm | 68 mm | 46 mm | 70 mm | 50 mm |
| Stack | 531 mm | 536 mm | 557 mm | 552 mm | 582 mm | 572 mm | 606 mm | 601 mm |
| Reach | 381 mm | 373 mm | 383 mm | 391 mm | 391 mm | 397 mm | 400 mm | 406 mm |
| Top Tube Length | 532 mm | 534 mm | 551 mm | 553 mm | 569 mm | 571 mm | 584 mm | 586 mm |
| Seat Tube Angle | 73.8 ° | 73 ° | 73 ° | 73.8 ° | 73 ° | 73.8 ° | 73.8 ° | 73.8 ° |
| Seat Tube Length | 475 mm | 475 mm | 510 mm | 510 mm | 540 mm | 540 mm | 570 mm | 570 mm |
| Head Tube Angle | 71.8 ° | 71 ° | 71.5 ° | 72.3 ° | 71.5 ° | 72.3 ° | 71.5 ° | 72.3 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 130 mm | 130 mm | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm |
| Chainstay Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 1002 mm | 996 mm | 1006 mm | 1014 mm | 1025 mm | 1034 mm | 1040 mm | 1049 mm |
| Bottom Bracket Drop | 76 mm | 70 mm | 70 mm | 74 mm | 70 mm | 74 mm | 70 mm | 74 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 165 cm | 165 cm | 171 cm | 171 cm | 178 cm | 178 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 174 cm | 174 cm | 181 cm | 181 cm | 188 cm | 188 cm | 194 cm | 194 cm |
