Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset GRX 800, Ultegra
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
SM High
165cm - 174cm
SM Low
165cm - 174cm
MD High
171cm - 181cm
MD Low
171cm - 181cm
LG High
178cm - 188cm
LG Low
178cm - 188cm
XL High
185cm - 194cm
XL Low
185cm - 194cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
RUUT FLEX DESIGN EPS CARBON
Suspension Fork
TWINTIP 2.0 CARBON
Drivetrain
Rear Derailleur
SHIMANO GRX RX812
Front Derailleur
'-
Shift Levers
SHIMANO GRX RX600
Cassette
SUNRACE CSRX1 11-36 11 SPEED
Crank
SHIMANO GRX RX800 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
Bottom Bracket
EVO 386 with HTII adapter
Chain
KMC X11
Wheels
Front Hub
RONDO X HUNT STRAIGHT PULL
Rear Hub
RONDO X HUNT STRAIGHT PULL
Rims
RONDO X HUNT AERO WIDE ALUMINIUM
Tires
SCHWALBE X-ONE ALLROUND 700C X 33
Brakes
Brakes
SHIMANO GRX BR-RX400
Cockpit
Stem
RONDO 80MM(S), 90MM(M,L), 110MM(XL)
Handlebar
EASTON EC70 AERO 400MM(S), 420MM(M,L), 440MM(XL)
Grips
VELO COMFORT TAPE
Headset
UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS
Seat
Saddle
SELLE SAN MARCO SHORTFIT
Seatpost
RONDO CARBON 350 X 27.2
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.394 mm | 1.433 mm | 1.418 mm | 1.461 mm | 1.455 mm | 1.497 mm | 1.48 mm | 1.515 mm |
| Bottom Bracket Height | 275 mm | 279 mm | 275 mm | 279 mm | 275 mm | 279 mm | 275 mm | 279 mm |
| Front Center | 601 mm | 591 mm | 606 mm | 597 mm | 625 mm | 615 mm | 638 mm | 630 mm |
| Rake | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm | 55 mm | 45 mm |
| Trail | 62 mm | 76 mm | 58 mm | 69 mm | 58 mm | 70 mm | 53 mm | 70 mm |
| Stack | 531 mm | 536 mm | 553 mm | 558 mm | 582 mm | 587 mm | 601 mm | 606 mm |
| Reach | 381 mm | 374 mm | 390 mm | 382 mm | 400 mm | 392 mm | 406 mm | 400 mm |
| Top Tube Length | 536 mm | 538 mm | 551 mm | 553 mm | 569 mm | 571 mm | 579 mm | 585 mm |
| Seat Tube Angle | 73.5 ° | 73 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73.5 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 495 mm | 495 mm | 530 mm | 530 mm | 560 mm | 560 mm | 590 mm | 590 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 70.5 ° | 72 ° | 71.5 ° | 72 ° | 71.5 ° | 72.3 ° | 71.5 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 130 mm | 130 mm | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm |
| Chainstay Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 1010 mm | 1001 mm | 1015 mm | 1007 mm | 1034 mm | 1025 mm | 1047 mm | 1040 mm |
| Bottom Bracket Drop | 74 mm | 70 mm | 74 mm | 70 mm | 74 mm | 70 mm | 73 mm | 70 mm |
| Standover Height | 764 mm | 768 mm | 793 mm | 797 mm | 822 mm | 826 mm | 847 mm | 851 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 165 cm | 165 cm | 171 cm | 171 cm | 178 cm | 178 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 174 cm | 174 cm | 181 cm | 181 cm | 188 cm | 188 cm | 194 cm | 194 cm |
