Rose Backroad AL APEX XPLR 1×12 TS 2025
2025 Road
Estimate price |
2,675$
Weight | 9.7 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset Apex XPLR
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes SRAM Apex Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
BACKROAD AL, max. tyre width 27.5": 50 / 28": 45c, dijon 49cm-27.5
Suspension Fork
ROSE Cross Backroad, carbon, 28"", max. tyre width 27.5"": 50 / 28"": 45c, dijon
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM Apex XPLR black
Shift Levers
Front: SRAM Apex black, Rear: SRAM Apex black
Cassette
SRAM XPLR PG-1231, silver 11-44
Crank
SRAM Apex 1 Wide DUB 40T. STEEL, black 170mm
Chain
SRAM Apex 12-speed, grey 116 links
Pedals
Pedals are not included and must be ordered separately
Wheels
Rims
Front Wheel: ROSE G25, 27,5", ROSE G25 | inner rim width 25mm | 24 spokes; 27,5"
Tires
Continental Terra Trail ProTection, Black / Transparent 40-584
Brakes
Brakes
Front: SRAM Apex black, Rear: SRAM Apex black
Cockpit
Stem
ROSE ALR, black sand 70mm
Handlebar
Ritchey Road COMP Venture Max, black 40cm
Seat
Saddle
Rose Edition by Selle Italia, black
Seatpost
Ritchey WTB, 350mm, black 27,2mm
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 46cm | 49cm | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm | 64cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.522 mm | 1.527 mm | 1.502 mm | 1.54 mm | 1.56 mm | 1.572 mm | 1.552 mm | 1.556 mm | 1.569 mm |
| Front Center | 579.5 mm | 586 mm | 592 mm | 598 mm | 608.5 mm | 618 mm | 627 mm | 638 mm | 650 |
| Rake | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Trail | 73 mm | 73 mm | 78 mm | 75 mm | 74 mm | 73 mm | 69 mm | 67 mm | 64 mm |
| Stack | 535 mm | 543 mm | 547.5 mm | 567.5 mm | 582.5 mm | 600.5 mm | 606 mm | 621 mm | 642.5 mm |
| Reach | 351.5 mm | 355.5 mm | 364.5 mm | 368.5 mm | 373.5 mm | 382 mm | 390.5 mm | 399 mm | 409.5 mm |
| Top Tube Length | 495 mm | 506 mm | 519 mm | 531 mm | 543 mm | 560 mm | 570 mm | 586 mm | 606 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74.5 ° | 74.25 ° | 74 ° | 73.75 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.25 ° | 73 ° |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 70 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71.25 ° | 71.5 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 118 mm | 128 mm | 142 mm | 158 mm | 175 mm | 190 mm | 205 mm | 228 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 999 mm | 1005 mm | 1011 mm | 1017 mm | 1029 mm | 1037 mm | 1049 mm | 1060 mm | 1072 mm |
| Bottom Bracket Drop | 72 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Standover Height | 726 mm | 747 mm | 767 mm | 781 mm | 793 mm | 806 mm | 826 mm | 847 mm | 884 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
