Rose Backroad AL GRX RX400 2025
2025 Road
Estimate price |
2,326$
Weight | 10.1 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Groupset GRX 600, GRX 400
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 10
-
Brakes Shimano GRX 400 Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
BACKROAD AL, max. tyre width 27.5": 50 / 28": 45c, pickle 55cm-28
Suspension Fork
ROSE Cross Backroad, carbon, 28"", max. tyre width 27.5"": 50 / 28"": 45c, pickle
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano GRX, RD-RX400, 10-speed,
Front Derailleur
Shimano GRX, FD-RX400, 10-speed
Cassette
Shimano HG500-10, 11-34
Crank
Shimano GRX, FC-RX600, 10-speed, 2-speed, 46/30T, 172,5mm
Chain
Shimano CN-HG54 10-speed 118 L
Pedals
delivered without pedals
Wheels
Rims
Front wheel: ROSE G25, 28", Rear wheel: ROSE G25, 28"
Tires
Continental Terra Trail, black/brown 700x45C
Brakes
Brakes
Shimano GRX RX400, 160mm, black 1000mm, Shimano GRX RX 400, black 1700mm
Cockpit
Stem
ROSE ALR, black sand 90mm
Handlebar
Ritchey Road COMP Venture Max, black 42cm
Seat
Saddle
Rose Edition by Selle Italia, black
Seatpost
Ritchey WTB, 350mm, black 27,2mm
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 46cm | 49cm | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm | 64cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.522 mm | 1.527 mm | 1.502 mm | 1.54 mm | 1.56 mm | 1.572 mm | 1.552 mm | 1.556 mm | 1.569 mm |
| Front Center | 579.5 mm | 586 mm | 592 mm | 598 mm | 608.5 mm | 618 mm | 627 mm | 638 mm | 650 |
| Rake | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Trail | 73 mm | 73 mm | 78 mm | 75 mm | 74 mm | 73 mm | 69 mm | 67 mm | 64 mm |
| Stack | 535 mm | 543 mm | 547.5 mm | 567.5 mm | 582.5 mm | 600.5 mm | 606 mm | 621 mm | 642.5 mm |
| Reach | 351.5 mm | 355.5 mm | 364.5 mm | 368.5 mm | 373.5 mm | 382 mm | 390.5 mm | 399 mm | 409.5 mm |
| Top Tube Length | 495 mm | 506 mm | 519 mm | 531 mm | 543 mm | 560 mm | 570 mm | 586 mm | 606 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74.5 ° | 74.25 ° | 74 ° | 73.75 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.25 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 450 mm | 475 mm | 490 mm | 500 mm | 510 mm | 530 mm | 555 mm | 605 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 70 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71.25 ° | 71.5 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 118 mm | 128 mm | 142 mm | 158 mm | 175 mm | 190 mm | 205 mm | 228 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 999 mm | 1005 mm | 1011 mm | 1017 mm | 1029 mm | 1037 mm | 1049 mm | 1060 mm | 1072 mm |
| Bottom Bracket Drop | 72 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Standover Height | 726 mm | 747 mm | 767 mm | 781 mm | 793 mm | 806 mm | 826 mm | 847 mm | 884 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
