Rose Bonero 2 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 140mm
-
Fork RockShox Pike Select
-
Groupset Deore
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Shimano Deore Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
158cm - 167cm
SM
165cm - 173cm
MD
169cm - 180cm
LG
177cm - 186cm
XL
183cm - 191cm
XXL
186cm - 194cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
ROSE Bonero, warm grey XL
Suspension Fork
Rock Shox PIKE SELECT, CHARGER RC, black 29" Boost, 140mm, 44mm Offset
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Deore, RD-M6100
Shift Levers
Shimano Deore, SL-M6100-IR, 12-speed 12 Speed
Cassette
Shimano Deore, CS-M6100-12, 12-speed, 10-51
Crank
Shimano Deore, FC-M6100-1, 32T, 12-speed, 175mm
Chain
Shimano Deore CN-M6100, Quick Link, 12-speed, 122gl.
Pedals
delivered without pedals
Wheels
Rims
Sunringlé Düroc 35 Comp, 15x110TA, Boost, TLR, black 29", Sunringlé Düroc SD37 Comp, black 29" Boost
Tires
Continental Xynotal Trail Endurance, black 29x2.4
Brakes
Brakes
Shimano Deore, BL-M6100 / BR-M6120, 4 piston, 900mm, rear: Shimano Deore, BL-M6100 1800mm
Cockpit
Stem
Level Nine, Race, 6°, black stealth 45mm
Handlebar
Level Nine Race, 6°, 15mm rise, Ø31.8mm, black stealth 800mm
Grips
ERGON GA2, black
Seat
Saddle
Rose Edition by Selle Italia, black
Seatpost
e*thirteen Vario Infinite Dropper Post, stealth black, aluminium 31,6mm/568-598mm/180-210mm Hub (210mm voreingestellt)
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.504 mm | 1.407 mm | 1.391 mm | 1.324 mm | 1.274 mm | 1.22 mm |
| Bottom Bracket Height | 313.5 mm | 318.5 mm | 318 mm | 318 mm | 318 mm | 318 mm |
| Front Center | 696 mm | 729 mm | 775 mm | 809 mm | 844 mm | 879 mm |
| Rake | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Trail | 123 mm | 123 mm | 125 mm | 124 mm | 125 mm | 125 mm |
| Stack | 594 mm | 598 mm | 633 mm | 642 mm | 656 mm | 665 mm |
| Reach | 395 mm | 425 mm | 455 mm | 485 mm | 515 mm | 545 mm |
| Top Tube Length | 543 mm | 574 mm | 613 mm | 645 mm | 678 mm | 711 mm |
| Seat Tube Angle | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 370 mm | 400 mm | 430 mm | 460 mm | 500 mm | 540 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 125 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 420 mm | 425 mm | 433 mm | 438 mm | 443 mm | 448 mm |
| Wheelbase | 1112 mm | 1151 mm | 1201 mm | 1241 mm | 1281 mm | 1321 mm |
| Bottom Bracket Drop | 45 mm | 40 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Standover Height | 726 mm | 754 mm | 782 mm | 788 mm | 799 mm | 827 mm |
| Front Travel | 130 mm | 130 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 165 cm | 169 cm | 177 cm | 183 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 173 cm | 180 cm | 186 cm | 191 cm | 194 cm |
