Salsa Cutthroat C GRX 610 1x 2025
2025 Road
Estimate price |
3,699$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset GRX 800, GRX 600
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Shimano GRX 400 Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
52cm
154cm - 169cm
54cm
167cm - 175cm
56cm
173cm - 185cm
58cm
183cm - 193cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Cutthroat C
Suspension Fork
Cutthroat Carbon Deluxe
Rear Shock
N/A
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano GRX RX822
Front Derailleur
N/A
Shift Levers
Shimano GRX RX610
Cassette
Shimano SLX M7100, 10–51t, 12-speed
Crank
Race Face Ride, 36t
Bottom Bracket
Press Fit BB92, 41 x 92 mm
Chain
Shimano SLX M7100
Wheels
Rims
Front: Shimano TC500-15-B 15 x 110mm hub, WTB ST 25 TCS 2.0 29" rim, 32h (taped, WTB tubeless valve included), Rear: Shimano TC500-HM-B 12 x 148mm hub, WTB ST 25 TCS 2.0 29" rim, 32h (taped, WTB tubeless valve included)
Tires
Teravail Sparwood, 29 x 2.2", Durable casing, tubeless-ready
Brakes
Brakes
Shimano GRX RX400 brakes, Shimano RT54 rotors (Center Lock, 160mm)
Cockpit
Stem
Salsa Guide
Handlebar
Salsa Cowchipper
Seat
Saddle
WTB SL8 Medium Steel SL
Seatpost
Salsa Guide
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.639 mm | 1.591 mm | 1.61 mm | 1.637 mm | 1.635 mm |
| Bottom Bracket Height | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Front Center | 615 mm | 630 mm | 655 mm | 674 mm | 693 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 78 mm | 79 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| Stack | 585 mm | 592 mm | 620 mm | 645 mm | 664 mm |
| Reach | 357 mm | 372 mm | 385 mm | 394 mm | 406 mm |
| Top Tube Length | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.25 ° | 74.25 ° | 74 ° | 73.75 ° |
| Seat Tube Length | 356 mm | 419 mm | 508 mm | 559 mm | 584 mm |
| Head Tube Angle | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 98 mm | 127 mm | 154 mm | 175 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1050 mm | 1066 mm | 1091 mm | 1110 mm | 1129 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 700 | 742 mm | 811 mm | 852 mm | 874 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 154 cm | 167 cm | 173 cm | 183 cm | 190 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 175 cm | 185 cm | 193 cm | cm |
