Salsa Cutthroat C Rival GX AXS Transmission 2024
2024 Road
Estimate price |
5,499$
Weight | 10.8 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset GX Eagle Transmission, Rival AXS
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
52cm
154cm - 169cm
54cm
167cm - 175cm
56cm
173cm - 185cm
58cm
183cm - 193cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Cutthroat C
Suspension Fork
Cutthroat Carbon Deluxe
Rear Shock
N/A
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX Eagle AXS Transmission
Front Derailleur
N/A
Shift Levers
SRAM Rival AXS, D2
Cassette
SRAM XG-1275, 10–52t, 12-speed
Crank
SRAM GX Eagle Transmission DUB, 34t
Bottom Bracket
Press Fit BB92, 41 x 92 mm
Chain
SRAM GX Eagle Transmission Flattop
Wheels
Rims
Front: DT Swiss X1900 Spline 15 x 110mm (taped, DT Swiss tubeless valve included), Rear: DT Swiss X1900 Spline 12 x 148mm (taped, DT Swiss tubeless valve included)
Tires
Teravail Sparwood, 29 x 2.2", Durable casing, tubeless-ready
Brakes
Brakes
SRAM Rival hydraulic disc brakes, SRAM CenterLine rotors (6-bolt, 160mm)
Cockpit
Stem
Salsa Guide
Handlebar
Salsa Cowchipper
Seat
Saddle
WTB SL8 Medium Cromoly
Seatpost
TranzX JD-YSP38 dropper post, 90mm travel
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.639 mm | 1.591 mm | 1.61 mm | 1.637 mm | 1.586 mm |
| Bottom Bracket Height | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Front Center | 615 mm | 630 mm | 655 mm | 674 mm | 693 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 78 mm | 79 mm | 78 mm | 78 mm | 71 mm |
| Stack | 585 mm | 592 mm | 620 mm | 645 mm | 644 mm |
| Reach | 357 mm | 372 mm | 385 mm | 394 mm | 406 mm |
| Top Tube Length | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74.25 ° | 74.25 ° | 74 ° | 73.75 ° |
| Seat Tube Length | 356 mm | 419 mm | 508 mm | 559 mm | 584 mm |
| Head Tube Angle | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 98 mm | 127 mm | 154 mm | 175 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1050 mm | 1066 mm | 1091 mm | 1110 mm | 1129 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 700 | 742 mm | 811 mm | 852 mm | 874 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 154 cm | 167 cm | 173 cm | 183 cm | 190 cm |
| Rider Max Height | 169 cm | 175 cm | 185 cm | 193 cm | cm |
