Salsa Fargo GRX 610 1x 2025
2025 Road
Estimate price |
3,299$
Weight | 12.59 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset GRX 800, GRX 600
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Shimano GRX 400 Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
XS
150cm - 161cm
SM
159cm - 175cm
MD
173cm - 183cm
LG
180cm - 191cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Fargo
Suspension Fork
Cutthroat Carbon Deluxe
Rear Shock
N/A
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano GRX RX822
Front Derailleur
N/A
Shift Levers
Shimano GRX RX610
Cassette
Shimano Deore M6100 HYPERGLIDE+, 10–51t, 12-speed
Crank
Shimano MT510, 34t
Bottom Bracket
Shimano BB52
Chain
Shimano Deore M6100 HG
Wheels
Rims
Front: Shimano TC500-15-B 15 x 110mm hub, WTB ST i25 TCS 2.0, 32h, 29", Rear: Shimano TC500-MS-B 12 x 148mm hub, WTB ST i25 TCS 2.0, 32h, 29"
Tires
Teravail Sparwood, 29 x 2.2", 60TPI Durable casing, tubeless-ready
Brakes
Brakes
Shimano GRX RX410, Shimano RT64 (Center Lock, 160 mm front and rear)
Cockpit
Stem
Salsa Guide
Handlebar
Salsa Cowchipper
Seat
Saddle
DDK 255
Seatpost
Salsa Guide
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.697 mm | 1.69 mm | 1.747 mm | 1.743 mm | 1.687 mm |
| Bottom Bracket Height | 303 mm | 303 mm | 303 mm | 303 mm | 303 mm |
| Front Center | 615 mm | 631 mm | 647 mm | 674 mm | 705 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 76 mm | 72 mm | 71 mm | 72 mm | 72 mm |
| Stack | 594 mm | 615 mm | 643 mm | 671 mm | 690 mm |
| Reach | 350 mm | 364 mm | 368 mm | 385 mm | 409 mm |
| Top Tube Length | 520 mm | 540 mm | 565 mm | 590 mm | 620 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 355.6 mm | 406.4 mm | 457.2 mm | 508 mm | 558.8 mm |
| Head Tube Angle | 68.5 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 110 mm | 140 mm | 170 mm | 190 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1050 mm | 1067 mm | 1083 mm | 1110 mm | 1141 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 690 mm | 732 mm | 778 mm | 821 mm | 859 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rider Min Height | 150 cm | 159 cm | 173 cm | 180 cm | 188 cm |
| Rider Max Height | 161 cm | 175 cm | 183 cm | 191 cm | cm |
