Salsa Tributary GRX 600 US 2024
2024 E-bike
Estimate price |
5,499$
Weight | 20.87 kg E-bike
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Wheels 29"
-
Groupset GRX 800, GRX 600
-
Suspension Rigid
-
Motor Bosch 250W 63Nm mid-drive
-
Battery 625Wh
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
XS
155cm - 164cm
SM
162cm - 171cm
MD
169cm - 179cm
LG
177cm - 186cm
XL
184cm - 193cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Tributary Aluminum
Suspension Fork
Tributary Carbon
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano GRX RX812
Front Derailleur
N/A
Shift Levers
Shimano GRX RX600
Cassette
Shimano Deore M5100 11-42T, 11-speed
Crank
FSA CK-762/IS
Chain
Shimano HG601
Wheels
Front Hub
Novatec D791SB-B15-CL
Rear Hub
Novatec D982TSB-CL-B12-11S
Rims
WTB ST 27mm
Tires
Front: Teravail Ehline 29 x 2.3", Durable casing, Rear: Teravail Ehline 29 x 2.3", Durable casing
Brakes
Brakes
Shimano RX400 hydraulic
Brake Levers
Shimano GRX RX600
Cockpit
Stem
Easton EA50
Handlebar
Salsa Cowchipper
Headset
Acros IS52/IS52
Seat
Saddle
WTB Volt Medium Steel
Seatpost
TranzX YSP18DL dropper, 100mm travel
Motor & Battery
Motor
Bosch Performance Line Speed with Mini Remote Dropbar and Intuvia 100 display
Battery
625Wh
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.61 mm | 1.509 mm | 1.496 mm | 1.47 mm | 1.446 mm |
| Bottom Bracket Height | 303.5 mm | 303.5 mm | 303.5 mm | 303.5 mm | 303.5 mm |
| Front Center | 658 mm | 683 mm | 712 mm | 740 mm | 768 mm |
| Rake | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Trail | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
| Stack | 601.8 mm | 601.8 mm | 624.8 mm | 643.2 mm | 661.7 mm |
| Reach | 373.7 mm | 398.7 mm | 417.6 mm | 437.6 mm | 457.7 mm |
| Top Tube Length | 535 mm | 560 mm | 585 mm | 610 mm | 635 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 405 mm | 460 mm | 500 mm | 520 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 125 mm | 145 mm | 165 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1094 mm | 1119 mm | 1148 mm | 1176 mm | 1204 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 725 mm | 737 mm | 776 mm | 808 mm | 814 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 162 cm | 169 cm | 177 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 164 cm | 171 cm | 179 cm | 186 cm | 193 cm |
