Salsa Warbird C GX Eagle AXS 2024
2024 Road
Estimate price |
5,299$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset GX Eagle AXS, Rival AXS
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
49cm
142cm - 157cm
52.5cm
155cm - 165cm
54.5cm
162cm - 173cm
56cm
170cm - 180cm
57.5cm
178cm - 188cm
59cm
185cm - 193cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Warbird Carbon
Suspension Fork
Waxwing Deluxe V2
Rear Shock
N/A
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX Eagle AXS
Front Derailleur
N/A
Shift Levers
SRAM Rival eTap AXS HRD
Cassette
SRAM XG-1275, 10–50t, 12-speed
Crank
SRAM Rival 1, DUB, Wide, 42t
Bottom Bracket
BB86 PressFit
Chain
SRAM GX Eagle
Wheels
Rims
Front: DT Swiss G 1800 12 x 100mm (taped for tubeless, DT Swiss tubeless valve included), Rear: DT Swiss G 1800 12 x 142mm (taped for tubeless, DT Swiss tubeless valve included)
Tires
Teravail Cannonball 700c x 42mm, Durable casing, tubeless-ready
Brakes
Brakes
SRAM Rival HRD brakes, SRAM CenterLine rotors (Center Lock, 160mm)
Cockpit
Stem
Salsa Guide
Handlebar
Salsa Cowbell
Headset
FSA NO.42/ACB
Seat
Saddle
WTB SL8 Medium Cromoly
Seatpost
Salsa Guide Carbon
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 49cm | 52.5cm | 54.5cm | 56cm | 57.5cm | 59cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.438 mm | 1.486 mm | 1.522 mm | 1.534 mm | 1.546 mm | 1.558 mm | 1.573 mm |
| Bottom Bracket Height | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm |
| Front Center | 576 mm | 592 mm | 602 mm | 618 mm | 634 mm | 649 mm | 664 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 57 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Stack | 517.85 mm | 547.09 mm | 565.97 mm | 584.85 mm | 603.73 mm | 622.61 mm | 641.5 mm |
| Reach | 360.24 mm | 368.13 mm | 371.97 mm | 381.19 mm | 390.42 mm | 399.65 mm | 407.74 mm |
| Top Tube Length | 499 mm | 525 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm | 610 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 74 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 72.5 ° |
| Seat Tube Length | 390 mm | 440 mm | 475 mm | 510 mm | 520 mm | 545 mm | 570 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 70.75 ° | 70.75 ° | 70.75 ° | 70.75 ° | 70.75 ° | 70.75 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 220 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 996 mm | 1011 mm | 1022 mm | 1038 mm | 1054 mm | 1069 mm | 1084 mm |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Standover Height | 670 mm | 714 mm | 744 mm | 770 mm | 785 mm | 808 mm | 830 mm |
| Wheels | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rider Min Height | 142 cm | 155 cm | 162 cm | 170 cm | 178 cm | 185 cm | 190 cm |
| Rider Max Height | 157 cm | 165 cm | 173 cm | 180 cm | 188 cm | 193 cm | cm |
