Santa Cruz Bullit 70 2026
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 170mm
-
Travel Rear 170mm
-
Fork RockShox ZEB
-
Groupset SRAM, e*thirteen
-
Suspension Full
-
Motor Bosch 600W 85Nm mid-drive
-
Battery Bosch PowerTube Battery 600Wh
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes SRAM DB8 Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Carbon C MX 170mm Travel, 4-Bar
Suspension Fork
RockShox Zeb Base, 170mm
Rear Shock
FOX Float X Performance, 205x65
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd
Shift Levers
SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12spd
Cassette
SRAM XS1270 Eagle T-Type, 10-52
Crank
E13 Helix eSpec, 155mm
Bottom Bracket
EMTB
Chain
SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd
Chain Guide
OneUp Chainguide
Wheels
Front Hub
Front: SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h, Rear: SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h
Rear Hub
Front: SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h, Rear: SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h
Rims
Front: Reserve 30|HD AL, Rear: Reserve 30|HD AL
Tires
Front: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down, Rear: Maxxis Minion DHRII 27.5x2.5, 3C MaxxTerra, DoubleDown
Brakes
Brakes
SRAM DB8
Cockpit
Stem
OneUp Stem, 42mm
Handlebar
Burgtec Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm
Headset
FSA IS-2/47/42 ACB
Seat
Saddle
SDG Bel-Air V3, Max
Seatpost
SDG Tellis Dropper, 31.6
Motor & Battery
Motor
Bosch Performance Line CX
Battery
Bosch PowerTube Battery 600Wh
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.43 mm | 1.43 mm | 1.372 mm | 1.372 mm | 1.333 mm | 1.333 mm | 1.308 mm | 1.308 mm | 1.276 mm | 1.276 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm | 346 mm |
| Front Center | 780 mm | 780 mm | 809 mm | 809 mm | 834 mm | 834 mm | 860 mm | 860 mm | 894 mm | 894 mm |
| Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 44 mm | 44 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 137 mm | 137 mm | 136 mm | 136 mm |
| Stack | 622 mm | 622 mm | 631 mm | 631 mm | 640 mm | 640 mm | 654 mm | 654 mm | 670 mm | 670 mm |
| Reach | 435 mm | 435 mm | 460 mm | 460 mm | 480 mm | 480 mm | 500 mm | 500 mm | 525 mm | 525 mm |
| Top Tube Length | 571 mm | 571 mm | 596 mm | 596 mm | 617 mm | 617 mm | 640 mm | 640 mm | 670 mm | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 78.6 ° | 78.6 ° | 78.7 ° | 78.7 ° | 78.7 ° | 78.7 ° | 78.7 ° | 78.7 ° | 78.6 ° | 78.6 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 63.6 ° | 63.6 ° | 63.6 ° | 63.6 ° | 63.6 ° | 63.6 ° | 63.6 ° | 63.6 ° | 63.6 ° | 63.6 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 135 mm | 135 mm | 155 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 443 mm | 443 mm | 446 mm | 446 mm | 449 mm | 449 mm | 452 mm | 452 mm |
| Wheelbase | 1220 mm | 1220 mm | 1252 mm | 1252 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1309 mm | 1309 mm | 1346 mm | 1346 mm |
| Bottom Bracket Drop | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
| Standover Height | 745 mm | 745 mm | 739 mm | 739 mm | 738 mm | 738 mm | 738 mm | 738 mm | 735 mm | 735 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
