Santa Cruz HECKLER SL Stout / Carbon C 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 160mm
-
Travel Rear 150mm
-
Fork Fox Performance Elite Float 38
-
Groupset GX Eagle
-
Suspension Full
-
Motor Fazua 450W 60Nm mid-drive
-
Battery Fazua 430 Wh Integrated Battery
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM High
155cm - 166cm
SM Low
155cm - 166cm
MD High
164cm - 176cm
MD Low
164cm - 176cm
LG High
174cm - 186cm
LG Low
174cm - 186cm
XL High
184cm - 194cm
XL Low
184cm - 194cm
XXL High
192cm - 201cm
XXL Low
192cm - 201cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
HECKLER SL Stout / Carbon C
Suspension Fork
FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm
Rear Shock
Fox Float X2 Performance Elite, 210x55
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX Eagle, 12spd
Shift Levers
SRAM GX Eagle Single Click, 12spd
Cassette
SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t
Crank
Race Face Aeffect R, 165mm -or- Praxis eTor AL, 165mm
Chain
SRAM GX Eagle, 12spd
Chain Guide
OneUp Chainguide
Wheels
Front Hub
E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h
Rear Hub
E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h
Rims
Front: Reserve 30|HD AL 6069 -or- Raceface ARC 30 HD, Rear: Reserve 30|HD AL 6069 -or- Raceface ARC 30 HD
Tires
Front: Schwalbe Magic Mary, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft, Rear: Schwalbe Magic Mary, 27.5x2.5, Gravity Radial Soft
Brakes
Brakes
SRAM Maven Bronze Stealth
Cockpit
Stem
Burgtec Enduro MK3, 42mm
Handlebar
Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm
Grips
Santa Cruz Bicycles House Grips
Headset
Cane Creek 50 IS Integrated Headset
Seat
Saddle
SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy -or- WTB Volt
Seatpost
OneUp Dropper Post, 31.6
Motor & Battery
Motor
Fazua Ride 60
Battery
Fazua 430 Wh Integrated Battery
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.414 mm | 1.426 mm | 1.357 mm | 1.368 mm | 1.319 mm | 1.33 mm | 1.302 mm | 1.313 mm | 1.266 mm | 1.276 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm | 344 mm | 340.7 mm |
| Front Center | 766.1 mm | 765.9 mm | 795.4 mm | 795.3 mm | 819.7 mm | 819.6 mm | 848.4 mm | 848.3 mm | 879.9 mm | 879.8 mm |
| Rake | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm |
| Trail | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm | 130 mm | 134 mm |
| Stack | 614.9 mm | 616.8 mm | 624 mm | 625.8 mm | 633 mm | 634.9 mm | 651 mm | 653 mm | 664.5 mm | 666.5 mm |
| Reach | 435 mm | 432.4 mm | 460 mm | 457.4 mm | 480 mm | 477.5 mm | 500 mm | 497.4 mm | 525 mm | 522.5 mm |
| Top Tube Length | 569.2 mm | 579.6 mm | 602.7 mm | 602.9 mm | 620.6 mm | 621.5 mm | 641.8 mm | 642.7 mm | 669.1 mm | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 76.8 ° | 76.6 ° | 77.1 ° | 76.9 ° | 77.5 ° | 77.2 ° | 77.7 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° | 64.3 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm | 155 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 446 mm | 446 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1209 mm | 1209 mm | 1238 mm | 1239 mm | 1262 mm | 1263 mm | 1294 mm | 1295 mm | 1329 mm | 1330 mm |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm | 28 mm | 31 mm |
| Standover Height | 720 mm | 716 mm | 733 mm | 728 mm | 733 mm | 729 mm | 731 mm | 731 mm | 741 mm | 738 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm |
