Santa Cruz HECKLER X01 AXS RSV 29 / Carbon CC 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Wheels 29"
-
Travel Front 160mm
-
Travel Rear 150mm
-
Fork Fox Factory Float 36
-
Groupset X01 Eagle AXS, GX Eagle AXS
-
Suspension Full
-
Motor Shimano 250W 85Nm mid-drive
-
Battery Darfon 720 Wh Integrated Battery
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM High
155cm - 166cm
SM Low
155cm - 166cm
MD High
164cm - 176cm
MD High
164cm - 176cm
MD Low
164cm - 176cm
MD Low
164cm - 176cm
LG High
174cm - 186cm
LG High
174cm - 186cm
LG Low
174cm - 186cm
LG Low
174cm - 186cm
XL High
184cm - 194cm
XL High
184cm - 194cm
XL Low
184cm - 194cm
XL Low
184cm - 194cm
XXL High
192cm - 201cm
XXL High
192cm - 201cm
XXL Low
192cm - 201cm
XXL Low
192cm - 201cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
HECKLER X01 AXS RSV 29 / Carbon CC
Suspension Fork
RockShox Zeb Ultimate, 160mm -or- FOX 36 Float Factory
Rear Shock
RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM X01 Eagle AXS, 12spd
Shift Levers
SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button
Cassette
SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t
Crank
Shimano EM900 HollowTech Crank Arms 165mm
Chain
SRAM GX Eagle, 12spd
Chain Guide
E13 E-Spec+ AL
Wheels
Front Hub
DT Swiss 350, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h
Rear Hub
DT Swiss 350, 12x148, XD, 6-Bolt, 24t, 32h
Rims
Front: Reserve 30|HD 29", Rear: Reserve 31|DH 29"
Tires
Front: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+, Rear: Maxxis Minion 29x2.4" 3C MaxxTerra, Double Down
Brakes
Brakes
SRAM Code Silver Stealth
Cockpit
Stem
Burgtec Enduro MK3, 42mm
Handlebar
Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm
Grips
Santa Cruz Bicycles House Grips
Headset
Cane Creek 40 IS Integrated Headset
Seat
Saddle
WTB Silverado Medium, Ti
Seatpost
OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer
Motor & Battery
Motor
Shimano Drive Unit DU-EP800
Battery
Darfon 720 Wh Integrated Battery
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD High | MD High | MD Low | MD Low | LG High | LG High | LG Low | LG Low | XL High | XL High | XL Low | XL Low | XXL High | XXL High | XXL Low | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.412 mm | 1.426 mm | 1.353 mm | 1.354 mm | 1.367 mm | 1.367 mm | 1.325 mm | 1.324 mm | 1.339 mm | 1.339 mm | 1.308 mm | 1.309 mm | 1.321 mm | 1.321 mm | 1.28 mm | 1.281 mm | 1.292 mm | 1.292 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 342 mm | 346 mm | 346 mm | 342 mm | 342 mm | 346 mm | 346 mm | 342 mm | 342 mm | 346 mm | 346 mm | 342 mm | 342 mm | 346 mm | 346 mm | 342 mm | 342 mm |
| Front Center | 760.6 mm | 761 mm | 780.9 mm | 781 mm | 781 mm | 781 mm | 807.3 mm | 807 mm | 807 mm | 807 mm | 835.8 mm | 836 mm | 736 mm | 836 mm | 869.4 mm | 869 mm | 869 mm | 869 mm |
| Rake | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 44 mm | 43 mm | 45 mm | 46 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm | 46 mm | 44 mm | 43 mm | 44 mm | 46 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm |
| Trail | 125 mm | 129 mm | 125 mm | 128 mm | 131 mm | 129 mm | 125 mm | 128 mm | 132 mm | 130 mm | 125 mm | 128 mm | 131 mm | 130 mm | 125 mm | 128 mm | 132 mm | 130 mm |
| Stack | 607.3 mm | 609 mm | 615.8 mm | 616 mm | 618 mm | 618 mm | 629.4 mm | 629 mm | 632 mm | 632 mm | 647.5 mm | 648 mm | 650 | 650 | 665.6 mm | 666 mm | 668 mm | 668 mm |
| Reach | 430 mm | 427 mm | 455 mm | 455 mm | 452 mm | 452 mm | 475 mm | 475 mm | 472 mm | 472 mm | 495 mm | 495 mm | 492 mm | 492 mm | 520 mm | 520 mm | 517 mm | 517 mm |
| Top Tube Length | 571.4 mm | 572 mm | 599 mm | 599 mm | 600 mm | 600 mm | 623.6 mm | 624 mm | 625 mm | 625 mm | 644.6 mm | 645 mm | 646 mm | 646 mm | 673.5 mm | 674 mm | 675 mm | 675 mm |
| Seat Tube Angle | 76.9 ° | 76.7 ° | 76.8 ° | 76.8 ° | 76.6 ° | 76.6 ° | 76.7 ° | 76.7 ° | 76.4 ° | 76.4 ° | 77 ° | 77 ° | 76.7 ° | 76.7 ° | 77 ° | 77 ° | 76.8 ° | 76.8 ° |
| Seat Tube Length | 390 mm | 390 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.8 ° | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.8 ° | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.8 ° | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.5 ° | 64.8 ° | 64.8 ° | 64.5 ° | 64.5 ° |
| Head Tube Length | 130 mm | 130 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 446 mm | 445 mm | 460 mm | 446 mm | 461 mm | 445 mm | 460 mm | 446 mm | 461 mm | 445 mm | 460 mm | 446 mm | 461 mm | 445 mm | 460 mm | 446 mm | 461 mm |
| Wheelbase | 1205 mm | 1207 mm | 1225 mm | 1241 mm | 1227 mm | 1242 mm | 1252 mm | 1267 mm | 1253 mm | 1268 mm | 1280 mm | 1296 mm | 1282 mm | 1297 mm | 1314 mm | 1329 mm | 1315 mm | 1330 mm |
| Bottom Bracket Drop | 12 mm | 12 mm | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm |
| Standover Height | 720 mm | 716 mm | 745 mm | 745 mm | 741 mm | 741 mm | 743 mm | 743 mm | 740 mm | 740 mm | 741 mm | 741 mm | 737 mm | 737 mm | 741 mm | 741 mm | 738 mm | 738 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm | 201 cm | 201 cm |
