Santa Cruz MEGATOWER X0 AXS / Carbon CC 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 170mm
-
Travel Rear 165mm
-
Fork Fox Performance Elite Float 38
-
Groupset X0 Eagle Transmission, X01 Eagle AXS
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM High
155cm - 166cm
SM Low
155cm - 166cm
MD High
164cm - 176cm
MD Low
164cm - 176cm
LG High
174cm - 186cm
LG Low
174cm - 186cm
XL High
184cm - 194cm
XL Low
184cm - 194cm
XXL High
192cm - 201cm
XXL Low
192cm - 201cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
MEGATOWER X0 AXS / Carbon CC
Suspension Fork
FOX 38 Float Factory Elite, Grip X2, 170mm -or- RockShox Zeb Ultimate, 170mm
Rear Shock
Fox Float X2 Factory, 230x65
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd
Shift Levers
SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle
Cassette
SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t
Crank
SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t
Bottom Bracket
SRAM DUB 73mm MTB Wide BB
Chain
SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd
Chain Guide
OneUp Bash Guide
Wheels
Front Hub
Industry Nine 1/1, 15x110, 6-Bolt, 28h
Rear Hub
Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h
Rims
Front: Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30, Rear: Reserve 30|HD AL 6069 -or- Raceface ARC 30 HD
Tires
Front: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+, Rear: Maxxis Minion DHR II 29x2.4" 3C MaxxTerra, Double Down
Brakes
Brakes
SRAM Maven Silver Stealth
Cockpit
Stem
Burgtec Enduro MK3, 42mm
Handlebar
Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm
Grips
Santa Cruz Bicycles House Grips
Headset
Cane Creek 40 IS Integrated Headset
Seat
Saddle
WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL
Seatpost
OneUp Dropper Post, 31.6
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.433 mm | 1.447 mm | 1.374 mm | 1.387 mm | 1.343 mm | 1.356 mm | 1.325 mm | 1.337 mm | 1.288 mm | 1.3 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 342.5 mm | 346 mm | 342.5 mm | 346 mm | 342.5 mm | 346 mm | 342.5 mm | 346 mm | 342.5 mm |
| Front Center | 770 mm | 770 mm | 799 mm | 799 mm | 826 mm | 826 mm | 855 mm | 855 mm | 886 mm | 886 mm |
| Rake | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 133 mm | 136 mm | 134 mm | 136 mm | 133 mm | 136 mm | 133 mm | 136 mm | 134 mm | 136 mm |
| Stack | 616 mm | 618 mm | 625 mm | 627 mm | 638 mm | 640 mm | 656 mm | 658 mm | 670 mm | 672 mm |
| Reach | 430 mm | 427 mm | 455 mm | 452 mm | 475 mm | 472 mm | 495 mm | 492 mm | 520 mm | 517 mm |
| Top Tube Length | 570 mm | 570 mm | 594 mm | 595 mm | 613 mm | 613 mm | 637 mm | 638 mm | 666 mm | 667 mm |
| Seat Tube Angle | 77.24 ° | 77 ° | 77.42 ° | 77.2 ° | 77.8 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77.5 ° | 77.8 ° | 77.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 405 mm | 405 mm | 430 mm | 430 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 63.8 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 63.5 ° | 63.8 ° | 63.5 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 135 mm | 135 mm | 150 mm | 150 mm |
| Chainstay Length | 436 mm | 437 mm | 437 mm | 438 mm | 440 mm | 441 mm | 443 mm | 444 mm | 447 mm | 448 mm |
| Wheelbase | 1206 mm | 1206 mm | 1236 mm | 1237 mm | 1266 mm | 1266 mm | 1298 mm | 1298 mm | 1333 mm | 1334 mm |
| Bottom Bracket Drop | 26 mm | 30 mm | 26 mm | 30 mm | 26 mm | 30 mm | 26 mm | 30 mm | 26 mm | 30 mm |
| Standover Height | 709 mm | 705 mm | 716 mm | 712 mm | 723 mm | 718 mm | 722 mm | 717 mm | 724 mm | 720 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 164 cm | 164 cm | 174 cm | 174 cm | 184 cm | 184 cm | 192 cm | 192 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 186 cm | 186 cm | 194 cm | 194 cm | 201 cm | 201 cm |
