Santa Cruz STIGMATA RF-2x AXS RSV / Carbon CC 2025
2025 Road
Estimate price |
8,724$
Weight | 8.48 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset RED AXS, Force
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
XS
158cm - 167cm
SM
165cm - 173cm
MD
169cm - 180cm
LG
177cm - 186cm
XL
183cm - 191cm
XXL
186cm - 194cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
STIGMATA RF-2x AXS RSV / Carbon CC
Suspension Fork
Carbon
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM Force AXS
Front Derailleur
SRAM Force Wide eTap AXS, 12spd
Shift Levers
SRAM Red AXS
Cassette
SRAM XG1270, 10-36t
Crank
SRAM Force Wide 43/30t
Bottom Bracket
SRAM DUB 68mm Road Wide BB
Chain
SRAM Force, 12spd
Wheels
Front Hub
DT Swiss 350, 12x100, Centerlock, 24h
Rear Hub
DT Swiss 350, 12x142, XDr, Centerlock, 36t, 24h
Rims
Front: Reserve 25|GR 700c Carbon, Rear: Reserve 25|GR 700c Carbon
Tires
Front: Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO, Rear: Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO
Brakes
Brakes
Hydraulic Disc
Cockpit
Stem
Zipp Service Course Stem, 70mm
Handlebar
Zipp Service Course SL-70 XPLR Bar
Grips
Velo Bar Tape
Headset
Cane Creek 40 IS Integrated Headset
Seat
Saddle
WTB Silverado Fusion, CroMo SL
Seatpost
Easton EC70, 27.2, Zero Offset, 350mm
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.467 mm | 1.446 mm | 1.422 mm | 1.429 mm | 1.407 mm | 1.402 mm |
| Bottom Bracket Height | 278 mm | 278 mm | 280 mm | 280 mm | 282 mm | 282 mm |
| Front Center | 605 mm | 625 mm | 645 mm | 668 mm | 688 mm | 710 mm |
| Rake | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 81 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
| Stack | 550 mm | 564 mm | 576 mm | 600 mm | 612 mm | 631 mm |
| Reach | 375 mm | 390 mm | 405 mm | 420 mm | 435 mm | 450 mm |
| Top Tube Length | 533 mm | 552 mm | 570 mm | 592 mm | 610 mm | 631 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 455 mm | 485 mm | 515 mm | 545 mm | 575 mm |
| Head Tube Angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 105 mm | 120 mm | 145 mm | 160 mm | 180 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1023 mm | 1043 mm | 1063 mm | 1087 mm | 1108 mm | 1130 mm |
| Bottom Bracket Drop | 78 mm | 78 mm | 76 mm | 76 mm | 74 mm | 74 mm |
| Standover Height | 723 mm | 728 mm | 753 mm | 778 mm | 804 mm | 830 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 158 cm | 165 cm | 169 cm | 177 cm | 183 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 173 cm | 180 cm | 186 cm | 191 cm | 194 cm |
