Santa Cruz Vala 70 2026
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 160mm
-
Travel Rear 150mm
-
Fork RockShox ZEB
-
Groupset SRAM, e*thirteen
-
Suspension Full
-
Brakes SRAM DB8 Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Carbon C MX 150mm Travel, 4-Bar
Suspension Fork
RockShox Zeb Base, 160mm
Rear Shock
FOX Float X Performance, 205x60
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd
Shift Levers
SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12spd
Cassette
SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t
Crank
E13 Helix eSpec, 160mm
Bottom Bracket
N/A
Chain
SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd
Chain Guide
OneUp Chainguide
Wheels
Front Hub
Front: SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h, Rear: SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h
Rear Hub
Front: SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h, Rear: SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h
Rims
Front: Reserve 30|HD AL, Rear: Reserve 30|HD AL
Tires
Front: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+, Rear: Maxxis Minion DHRII 27.5x2.5, 3C MaxxTerra DoubleDown
Brakes
Brakes
Front: SRAM DB8
Cockpit
Stem
OneUp Enduro Stem, 42mm -or- e13 TRS Base Stem, 40mm
Handlebar
Burgtec Alloy Bar -or- e13 TRS Base Bar
Headset
Cane Creek 10 IS Integrated Headset
Seat
Saddle
SDG Bel-Air V3 Max
Seatpost
SDG Tellis Dropper, 31.6
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.432 mm | 1.432 mm | 1.374 mm | 1.374 mm | 1.335 mm | 1.335 mm | 1.31 mm | 1.31 mm | 1.272 mm | 1.272 mm |
| Bottom Bracket Height | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm |
| Front Center | 771 mm | 771 mm | 800 mm | 800 mm | 825 mm | 825 mm | 851 mm | 851 mm | 883 mm | 883 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 45 mm | 45 mm | 44 mm | 44 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 131 mm | 131 mm | 132 mm | 132 mm | 131 mm | 131 mm |
| Stack | 623 mm | 623 mm | 632 mm | 632 mm | 641 mm | 641 mm | 655 mm | 655 mm | 668 mm | 668 mm |
| Reach | 435 mm | 435 mm | 460 mm | 460 mm | 480 mm | 480 mm | 500 mm | 500 mm | 525 mm | 525 mm |
| Top Tube Length | 573 mm | 573 mm | 601 mm | 601 mm | 622 mm | 622 mm | 645 mm | 645 mm | 673 mm | 673 mm |
| Seat Tube Angle | 77.5 ° | 77.5 ° | 77.5 ° | 77.5 ° | 77.5 ° | 77.5 ° | 77.5 ° | 77.5 ° | 77.5 ° | 77.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 460 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.2 ° | 64.2 ° | 64.2 ° | 64.2 ° | 64.2 ° | 64.2 ° | 64.2 ° | 64.2 ° | 64.2 ° | 64.2 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm | 145 mm | 160 mm | 160 mm |
| Chainstay Length | 439 mm | 439 mm | 440 mm | 440 mm | 443 mm | 443 mm | 446 mm | 446 mm | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1210 mm | 1210 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1268 mm | 1268 mm | 1297 mm | 1297 mm | 1333 mm | 1333 mm |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| Standover Height | 741 mm | 741 mm | 735 mm | 735 mm | 734 mm | 734 mm | 734 mm | 734 mm | 728 mm | 728 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
