Scott Metrix 10 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset Apex XPLR, SX Eagle
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes TRP Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
156cm - 166cm
SM
163cm - 174cm
MD
171cm - 182cm
LG
179cm - 189cm
XL
185cm - 195cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Metrix Disc HMF Carbon; Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger; Syncros fender kit ready
Suspension Fork
Metrix HMF Disc; 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM APEX XPLR; 12 Speed
Shift Levers
SRAM SX Eagle Trigger
Cassette
SRAM PG 1231 XPLR; 12 Speed 10-44T
Crank
SRAM APEX DUB Wide; 42T
Bottom Bracket
SRAM DUB PF Road Wide
Chain
SRAM APEX
Pedals
Syncros urban flat
Wheels
Front Hub
Formula Team II CL Disc 28 H
Rear Hub
Formula Team II CL Disc 28 H
Rims
Syncros Race 24 Disc; 28 Front / 28 Rear
Spokes
Black 2mm
Tires
Front: Schwalbe G-One Comp; 700x40C, Rear: Schwalbe G-One Comp; 700x40C
Brakes
Brakes
TRP HD-EU818s; flatmount
Brake Levers
TRP HD-EU818s; Clean cockpit
Cockpit
Handlebar
Syncros Creston UC iC sport 2.0, Rise Bar Alloy combo; Flat Bar Carbon combo
Headset
Acros AIF-1112
Seat
Saddle
Syncros Tofino Regular 2.5
Seatpost
Syncros Duncan 1.0 D-Shape
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.387 mm | 1.439 mm | 1.46 mm | 1.481 mm | 1.501 mm |
| Bottom Bracket Height | 283 mm | 283 mm | 283 mm | 283 mm | 283 mm |
| Front Center | 595 mm | 608 mm | 614 mm | 634 mm | 648 mm |
| Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 74 mm | 74 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
| Stack | 519 mm | 544.4 mm | 565.3 mm | 589.9 mm | 609.7 mm |
| Reach | 374.1 mm | 378.4 mm | 387.1 mm | 398.2 mm | 406.1 mm |
| Top Tube Length | 518 mm | 534.5 mm | 554.5 mm | 578.5 mm | 592.5 mm |
| Seat Tube Angle | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 477 mm | 507 mm | 528 mm | 546 mm | 566 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 122 mm | 140 mm | 166 mm | 187 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1009 mm | 1022 mm | 1029 mm | 1048 mm | 1063 mm |
| Bottom Bracket Drop | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
| Standover Height | 759 mm | 786 mm | 807 mm | 828 mm | 847 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 156 cm | 163 cm | 171 cm | 179 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 174 cm | 182 cm | 189 cm | 195 cm |
