Scott Scale 960 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
Category
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 100mm
-
Fork Fox Rhythm Float 32
-
Groupset NX Eagle, SX Eagle
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Shimano Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
158cm - 167cm
SM
165cm - 173cm
MD
169cm - 180cm
LG
177cm - 186cm
XL
183cm - 191cm
XXL
186cm - 194cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing; Syncros Cable Integration System / Tapered Headtube; BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline
Suspension Fork
FOX 32 Float Rhythm Grip; 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer; Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM NX Eagle 12 Speed
Shift Levers
SRAM SX Eagle Trigger
Cassette
SRAM SX-PG1210 / 11-50 T
Crank
SRAM NX Eagle DUB; 55mm CL / 32T
Bottom Bracket
SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm
Chain
SRAM CN NX Eagle
Pedals
Femin FP873ZU
Wheels
Front Hub
Formula CL-811 / 15x110mm
Rear Hub
Formula CL-3248 / 12x148mm
Rims
Syncros X-27 / 32H / 27mm
Spokes
Stainless Black 15G / 1.8mm
Tires
Front: Maxxis Rekon Race / 2.4" / 60TPI, Rear: Maxxis Rekon Race / 2.4" / 60TPI
Brakes
Brakes
Shimano MT401 Disc Brake
Cockpit
Stem
Syncros Alloy 6061; oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle
Handlebar
Syncros Alloy 6061; T shape Flat / 9° / 740mm; Syncros Performance XC grips
Headset
Syncros - Acros OE Cable Routing HS System; OD 50/62mm / ID 42/56mm
Seat
Saddle
Syncros Belcarra Regular 2.5
Seatpost
Syncros / 31.6x400mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.489 mm | 1.418 mm | 1.367 mm | 1.327 mm | 1.266 mm | 1.216 mm |
| Bottom Bracket Height | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
| Front Center | 673 mm | 694 mm | 720 mm | 746 mm | 777 mm | 797 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 46 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 108 mm | 112.6 mm | 112.6 mm | 112.6 mm | 112.6 mm | 108 mm |
| Stack | 596.1 mm | 596.1 mm | 605.3 mm | 614.6 mm | 623.8 mm | 623.8 mm |
| Reach | 400.3 mm | 420.3 mm | 442.8 mm | 463.3 mm | 492.9 mm | 512.9 mm |
| Top Tube Length | 555 mm | 575 mm | 600 mm | 625 mm | 655 mm | 675 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| Seat Tube Length | 360 mm | 390 mm | 440 mm | 480 mm | 530 mm | 580 mm |
| Head Tube Angle | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° | 67.4 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1091 mm | 1111 mm | 1138 mm | 1164 mm | 1195 mm | 1215 mm |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Standover Height | 745 mm | 755 mm | 786 mm | 805 mm | 835 mm | 870 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 165 cm | 169 cm | 177 cm | 183 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 167 cm | 173 cm | 180 cm | 186 cm | 191 cm | 194 cm |
