silverback SE:SERIESTM TRAIL 10 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 140mm
-
Travel Rear 140mm
-
Fork Suntour DUROLUX
-
Groupset CUES
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 10
-
Brakes Shimano Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM
154cm - 171cm
SM
154cm - 171cm
MD
169cm - 181cm
MD
169cm - 181cm
SM
154cm - 171cm
SM
154cm - 171cm
LG
179cm - 190cm
LG
179cm - 190cm
XL
188cm - 210cm
XL
188cm - 210cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Alloy Trail Dual suspension Frame. True single pivot design, 140mm Rear Travel with 185x52.5mm Trunnion Shock. 30x8mm hardware. BSA Bottom Bracket. Boost 148
Suspension Fork
29": SR Suntour Durolux 36 Air, 150mm Travel, Boost, RC2 low & high speed compression & rebound adjust (Australia only)
Rear Shock
Suntour RS24 EdgeX, 2CR, Custom Tuned, Trunnion, 185x52.5mm
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano RD-U6000 CUES, 10/11 Speed
Shift Levers
R: Shimano SL-U6000-10R CUES 10-Speed Right Shift Lever, Rapidfire Plus w/o Optical Gear
Cassette
Shimano CS-LG300-10 CUES 10-Speed, 11-48T
Crank
Shimano FC-U4000-1 CUES, 32T, 170mm
Bottom Bracket
BSA73
Chain
Shimano CN-LG500 LG, 9/10/11 Speed
Pedals
Not Included
Wheels
Front Hub
F: Shimano HB-TC500-15-B, Centre Lock, 32H, 15mm Thru-Axle, OLD: 110mm
Rear Hub
F: Shimano HB-TC500-15-B, Centre Lock, 32H, 15mm Thru-Axle, OLD: 110mm
Rims
F: SUNringlé 329, Sleeved, STR Tubeless
Tires
F: Maxxis Rekon 29x2.4"
Brakes
Brakes
Shimano MT200 2-piston Hydraulic Disc, Resin Pads
Cockpit
Stem
SURFACE Alloy, 31.8mm, Extension: 45mm, Rise: 3°
Handlebar
SURFACE Alloy Handlebar, Dia: Ø31.8mm, 9° Back sweep, 20mm Rise
Grips
SURFACE Double Density Lock-On
Headset
Semi-Integrated Threadless Headset, ZS44/28.6 | ZS56/39.8
Seat
Saddle
SURFACE Ergo
Seatpost
SURFACE Dropper Post, Remote Lever, Ø30.9mm, S:100/M:125/L:150/XL:170mm Travel
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | SM | MD | MD | SM | SM | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.459 mm | 1.459 mm | 1.378 mm | 1.378 mm | 1.495 mm | 1.495 mm | 1.324 mm | 1.324 mm | 1.251 mm | 1.251 mm |
| Bottom Bracket Height | 338 mm | 338 mm | 338 mm | 338 mm | 312 mm | 312 mm | 338 mm | 338 mm | 338 mm | 338 mm |
| Front Center | 744 mm | 745 mm | 769 mm | 770 mm | 725 mm | 729 mm | 798 mm | 799 mm | 836 mm | 838 mm |
| Rake | 34 mm | 43 mm | 34 mm | 43 mm | mm | mm | 33 mm | 43 mm | 33 mm | 42 mm |
| Trail | 128 mm | 127 mm | 128 mm | 127 mm | mm | mm | 129 mm | 127 mm | 129 mm | 128 mm |
| Stack | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 628 mm | 628 mm | 629 mm | 629 mm | 638 mm | 638 mm |
| Reach | 425 mm | 425 mm | 450 mm | 450 mm | 420 mm | 420 mm | 475 mm | 475 mm | 510 mm | 510 mm |
| Top Tube Length | 546 mm | 546 mm | 571 mm | 571 mm | 594 mm | 594 mm | 597 mm | 597 mm | 633 mm | 633 mm |
| Seat Tube Angle | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 390 mm | 390 mm | 410 mm | 410 mm | 380 mm | 380 mm | 435 mm | 435 mm | 460 mm | 460 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 55.5 ° | 55.5 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 450 mm | 450 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1188 mm | 1188 mm | 1213 mm | 1213 mm | 1172 mm | 1172 mm | 1242 mm | 1242 mm | 1281 mm | 1281 mm |
| Bottom Bracket Drop | 17 mm | 36 mm | 17 mm | 36 mm | 43 mm | 62 mm | 17 mm | 36 mm | 17 mm | 36 mm |
| Standover Height | 745 mm | 745 mm | 739 mm | 739 mm | 756 mm | 756 mm | 742 mm | 742 mm | 745 mm | 745 mm |
| Wheels | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" |
| Rider Min Height | 154 cm | 154 cm | 169 cm | 169 cm | 154 cm | 154 cm | 179 cm | 179 cm | 188 cm | 188 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 181 cm | 181 cm | 171 cm | 171 cm | 190 cm | 190 cm | 210 cm | 210 cm |
