silverback SE:SERIESTM TRAIL 11 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 140mm
-
Travel Rear 140mm
-
Fork RockShox Psylo
-
Groupset CUES
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes Shimano Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM
154cm - 171cm
SM
154cm - 171cm
SM
154cm - 171cm
SM
154cm - 171cm
MD
169cm - 181cm
MD
169cm - 181cm
LG
179cm - 190cm
LG
179cm - 190cm
XL
188cm - 210cm
XL
188cm - 210cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Alloy Trail Dual suspension Frame. True single pivot design, 140mm Rear Travel with 185x52.5mm Trunnion Shock. 30x8mm hardware. BSA Bottom Bracket. Boost 148
Suspension Fork
Rockshox Psylo Silver RC, Motion Control, Air sprung, 140mm Travel, 110x15mm Boost, 35mm Stanchions
Rear Shock
Rockshox Deluxe Select R, Custom Tuned, Trunnion, 185x52.5mm
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano RD-U6000 CUES, 11-Speed
Shift Levers
R: Shimano SL-U6000-11R CUES 11-Speed Right Shift Lever, Rapidfire Plus
Cassette
Shimano CS-LG400-11 CUES 11-Speed, 11-50T
Crank
Shimano FC-U4000-1 CUES, 32T, 170mm
Bottom Bracket
BSA73
Chain
Shimano CN-LG500 LG, 9/10/11 Speed
Pedals
Not Included
Wheels
Front Hub
F: Shimano HB-TC500-15-B, Centre Lock, 32H, 15mm Thru-Axle, OLD: 110mm
Rear Hub
F: Shimano HB-TC500-15-B, Centre Lock, 32H, 15mm Thru-Axle, OLD: 110mm
Rims
F: SUNringlé 329, Sleeved, STR Tubeless
Tires
F: Maxxis DHF 29x2.5" EXO, Tubeless Ready
Brakes
Brakes
Shimano MT200 2-piston Hydraulic Disc, Resin Pads
Cockpit
Stem
SURFACE Alloy, 31.8mm, Extension: 45mm, Rise: 3°
Handlebar
SURFACE Alloy Handlebar, Dia: Ø31.8mm, 9° Back sweep, 20mm Rise
Grips
SURFACE Double Density Lock-On
Headset
Semi-Integrated Threadless Headset, ZS44/28.6, ZS56/39.8
Seat
Saddle
SURFACE Ergo
Seatpost
SURFACE Dropper Post, Remote Lever, Ø30.9mm, S:100/M:125/L:150/XL:170mm Travel
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | SM | SM | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.376 mm | 1.376 mm | 1.459 mm | 1.459 mm | 1.378 mm | 1.378 mm | 1.324 mm | 1.324 mm | 1.251 mm | 1.251 mm |
| Bottom Bracket Height | 336 mm | 336 mm | 338 mm | 338 mm | 338 mm | 338 mm | 338 mm | 338 mm | 338 mm | 338 mm |
| Front Center | 742 mm | 744 mm | 744 mm | 745 mm | 769 mm | 770 mm | 798 mm | 799 mm | 836 mm | 838 mm |
| Rake | 48 mm | 57 mm | 34 mm | 43 mm | 34 mm | 43 mm | 33 mm | 43 mm | 33 mm | 42 mm |
| Trail | 113 mm | 112 mm | 128 mm | 127 mm | 128 mm | 127 mm | 129 mm | 127 mm | 129 mm | 128 mm |
| Stack | 585 mm | 585 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 629 mm | 629 mm | 638 mm | 638 mm |
| Reach | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 450 mm | 450 mm | 475 mm | 475 mm | 510 mm | 510 mm |
| Top Tube Length | 535 mm | 535 mm | 546 mm | 546 mm | 571 mm | 571 mm | 597 mm | 597 mm | 633 mm | 633 mm |
| Seat Tube Angle | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° | 79 ° |
| Seat Tube Length | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 410 mm | 410 mm | 435 mm | 435 mm | 460 mm | 460 mm |
| Head Tube Angle | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1186 mm | 1186 mm | 1188 mm | 1188 mm | 1213 mm | 1213 mm | 1242 mm | 1242 mm | 1281 mm | 1281 mm |
| Bottom Bracket Drop | 19 mm | 38 mm | 17 mm | 36 mm | 17 mm | 36 mm | 17 mm | 36 mm | 17 mm | 36 mm |
| Standover Height | 734 mm | 734 mm | 745 mm | 745 mm | 739 mm | 739 mm | 742 mm | 742 mm | 745 mm | 745 mm |
| Wheels | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" |
| Rider Min Height | 154 cm | 154 cm | 154 cm | 154 cm | 169 cm | 169 cm | 179 cm | 179 cm | 188 cm | 188 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 171 cm | 171 cm | 181 cm | 181 cm | 190 cm | 190 cm | 210 cm | 210 cm |
