silverback Stride Delight (Gen 4) 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
Category
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 100mm
-
Fork Suntour XCE
-
Groupset Tourney
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 3 × 7
-
Brakes Mechanical Disc
Recommended size guide.
XS
143cm - 156cm
XS
143cm - 156cm
SM
153cm - 171cm
SM
153cm - 171cm
MD
169cm - 180cm
MD
169cm - 180cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
New Frame, Updated Geometry and Hydroformed tubing, Tapered headtube, 6061 Alloy, full length cable routing, replaceable derailleur hanger, integrated mount for 40mm direct-mount 2-bolt kickstand
Suspension Fork
SR suntour XCE28, 100mm travel, Coil, with Preload Adjust
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Tourney RD-TY300, 7-Speed
Front Derailleur
Shimano Tourney FD-TY600-L6, top-swing
Shift Levers
L: Shimano ST-EF41-L, 3-speed
Cassette
Shimano CS-HG200-7, 7-speed, 12-32T
Crank
Surface alloy, 42/34/24T
Bottom Bracket
BSA 73mm
Chain
Shimano CN-HG40
Pedals
One-Piece Alloy
Wheels
Front Hub
F: Joytech, 100x9mm QR, 6 Bolt, 32H
Rear Hub
F: Joytech, 100x9mm QR, 6 Bolt, 32H
Rims
Surface Symmetrical alloy, Tubeless Ready
Tires
Wanda 1820 227.5 x 2.35", Wire bead
Brakes
Brakes
Tektro Mechanical Disc
Cockpit
Stem
Surface, Alloy, Ø31.8mm, 3° rise
Handlebar
Surface, Alloy, Ø31.8mm, 9° backsweep, 30mm rise, 760mm width
Grips
Surface, Push-On
Headset
Steel Semi-Integrated, ZS44/28.6 ZS56/40
Seat
Saddle
Surface, Steel Rails
Seatpost
Surface, Alloy Ø30.9mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | XS | SM | SM | MD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.522 mm | 1.522 mm | 1.459 mm | 1.459 mm | 1.412 mm | 1.412 mm |
| Bottom Bracket Height | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm |
| Front Center | 669 mm | 669 mm | 685 mm | 685 mm | 709 mm | 709 mm |
| Rake | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| Trail | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Stack | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 607 mm | 607 mm |
| Reach | 393 mm | 393 mm | 410 mm | 410 mm | 430 mm | 430 mm |
| Top Tube Length | 565 mm | 565 mm | 582 mm | 582 mm | 604 mm | 604 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 350 mm | 350 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1109 mm | 1109 mm | 1126 mm | 1126 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Bottom Bracket Drop | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
| Standover Height | 735 mm | 735 mm | 738 mm | 738 mm | 735 mm | 735 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 143 cm | 143 cm | 153 cm | 153 cm | 169 cm | 169 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm |
