silverback Stride Elite MS (Gen 3) 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
Category
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 100mm
-
Fork Suntour XCR Air
-
Groupset microSHIFT XLE, microSHIFT Advent
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 1 × 11
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
143cm - 156cm
XS
143cm - 156cm
SM
153cm - 171cm
SM
153cm - 171cm
MD
169cm - 180cm
MD
169cm - 180cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
New Frame, Updated Geometry and Hydroformed tubing, Tapered headtube, 6061 Alloy, full length internal routing, replaceable derailleur hanger, integrated mount for 40mm direct-mount 2-bolt kickstand
Suspension Fork
SR Suntour XCR34-Air, 100m Travel, 2CR Damper
Drivetrain
Rear Derailleur
MICROshift XLE 11spd, Active Motion RD+ with clutch
Shift Levers
R: MICROshift Xpress Plus shifters 1 x 11spd
Cassette
MICROshift 11spd, 11-46T
Crank
Surface alloy 32T
Bottom Bracket
BSA 73mm
Chain
KMC 11spd
Pedals
One-Piece Alloy
Wheels
Front Hub
F: Joytech 15x110mm, 6 Bolt, 32H
Rear Hub
F: Joytech 15x110mm, 6 Bolt, 32H
Rims
Surface Symmetrical Double wall alloy, 23mm Internal Width, Tubeless Ready
Tires
CST C1820 2.35", Wire bead
Brakes
Brakes
Tektro MD-M275 Hydraulic Disc
Cockpit
Stem
Surface, Alloy, Ø31.8mm, 10° rise
Handlebar
Surface, Alloy, Ø31.8mm, 9° backsweep, 12mm rise, 680mm width
Grips
Surface, Push-On
Headset
Steel Semi-Integrated, ZS44/28.6 ZS56/40
Seat
Saddle
Surface, Ergo, Steel Rails
Seatpost
Surface, Alloy 30.9mm, micro adjust
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | XS | SM | SM | MD | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.522 mm | 1.522 mm | 1.459 mm | 1.459 mm | 1.412 mm | 1.412 mm |
| Bottom Bracket Height | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm |
| Front Center | 666 mm | 666 mm | 683 mm | 683 mm | 707 mm | 707 mm |
| Rake | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 40 mm | 40 mm |
| Trail | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 100 mm | 100 mm |
| Stack | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 607 mm | 607 mm |
| Reach | 393 mm | 393 mm | 410 mm | 410 mm | 430 mm | 430 mm |
| Top Tube Length | 565 mm | 565 mm | 582 mm | 582 mm | 604 mm | 604 mm |
| Seat Tube Angle | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
| Seat Tube Length | 350 mm | 350 mm | 380 mm | 380 mm | 420 mm | 420 mm |
| Head Tube Angle | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm | 105 mm |
| Chainstay Length | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1109 mm | 1109 mm | 1126 mm | 1126 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Bottom Bracket Drop | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Standover Height | 735 mm | 735 mm | 738 mm | 738 mm | 735 mm | 735 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Rider Min Height | 143 cm | 143 cm | 153 cm | 153 cm | 169 cm | 169 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm |
