simplon Pavo,Ultimate DI2,Dura-Ace 2025
2025 Road
Estimate price |
12,796$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset Dura-Ace Di2
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes Shimano Dura-Ace Hydraulic Disc
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Pavo IV, Carbon Black Glossy | Silver Glossy, XXS (46)
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Dura Ace Disc Di2
Shift Levers
Shimano Dura Ace Disc Di2
Cassette
Cassette Shimano Dura Ace 11-34, 12s
Crank
Crankset Shimano Dura Ace 52/36, 170mm, Powermeter
Wheels
Rims
Mavic Ksyrium SL-22-PRO ONE AddixRace,28-622
Brakes
Brakes
Shimano Dura Ace Disc Di2
Cockpit
Stem
No Stem selected
Handlebar
Handlebar/ Stem-Combo FSA Metron 5D ACR EVO;80*380
Headset
Steuersatz Acros Pavo IV, V2A
Seat
Saddle
SLR Boost Covered (L) super flow manganese rail
Seatpost
Sattelstütze Pavo IV
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.405 mm | 1.421 mm | 1.436 mm | 1.468 mm | 1.5 mm | 1.531 mm |
| Bottom Bracket Height | 261 mm | 261 mm | 261 mm | 261 mm | 261 mm | 261 mm |
| Front Center | 578 mm | 590 mm | 593 mm | 604 mm | 610 mm | 615 mm |
| Rake | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Trail | 66 mm | 63 mm | 54 mm | 54 mm | 59 mm | 64 mm |
| Stack | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Reach | 370 mm | 380 mm | 390 mm | 395 mm | 400 mm | 405 mm |
| Top Tube Length | 509 mm | 530 mm | 550 mm | 557 mm | 583 mm | 588 mm |
| Seat Tube Angle | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| Seat Tube Length | 442 mm | 469 mm | 501 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| Head Tube Angle | 71 ° | 71.5 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Head Tube Length | 111 mm | 130 mm | 146 mm | 166 mm | 186 mm | 205 mm |
| Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 976 mm | 988 mm | 991 mm | 1002 mm | 1008 mm | 1013 mm |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Standover Height | 725 mm | 755 mm | 780 mm | 800 mm | 820 mm | 840 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
