Specialized Aethos Sport – Shimano 107 2025
2025 Road
Estimate price |
2,867$
Weight | 7.8 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset 105
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
49cm
155cm - 163cm
52cm
161cm - 169cm
54cm
166cm - 175cm
56cm
172cm - 181cm
58cm
178cm - 186cm
61cm
183cm - 191cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Aethos FACT 9R Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
Suspension Fork
FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano 105, 12 speed Mechanical
Front Derailleur
Shimano 105, Braze-on
Shift Levers
Shimano 105, 12 speed Mechanical
Cassette
Shimano 105, 12-speed, 11-34t
Crank
FC-R7100, 105, 12-Speed, Holllowtech 2
Bottom Bracket
Shimano Threaded BSA BB
Chain
Shimano SLX, M7100, 12-speed
Wheels
Tires
Turbo Pro, 700x28
Brakes
Brakes
Hydraulic Disc
Cockpit
Stem
Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt
Handlebar
Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
Seat
Saddle
Body Geometry Power Sport, steel rails
Seatpost
Roval Alpinist Carbon Seatpost
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.371 mm | 1.387 mm | 1.417 mm | 1.43 mm | 1.47 mm | 1.5 mm |
| Bottom Bracket Height | 266 mm | 266 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Front Center | 575 mm | 577 mm | 579 mm | 592 mm | 606 mm | 613 mm |
| Rake | 47 mm | 47 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 61 mm | 57 mm | 57 mm | 54 mm | 54 mm | 51 mm |
| Stack | 514 mm | 527 mm | 544 mm | 565 mm | 591 mm | 612 mm |
| Reach | 375 mm | 380 mm | 384 mm | 395 mm | 402 mm | 408 mm |
| Top Tube Length | 508 mm | 531 mm | 540 mm | 562 mm | 577 mm | 595 mm |
| Seat Tube Angle | 75.5 ° | 74 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 431 mm | 462 mm | 481 mm | 504 mm | 532 mm | 567 mm |
| Head Tube Angle | 71.75 ° | 72.5 ° | 73 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 74 ° |
| Head Tube Length | 109 mm | 120 mm | 137 mm | 157 mm | 184 mm | 204 mm |
| Chainstay Length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 973 mm | 975 mm | 978 mm | 991 mm | 1005 mm | 1012 mm |
| Bottom Bracket Drop | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Standover Height | 705 mm | 728 mm | 748 mm | 769 mm | 796 mm | 824 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 155 cm | 161 cm | 166 cm | 172 cm | 178 cm | 183 cm |
| Rider Max Height | 163 cm | 169 cm | 175 cm | 181 cm | 186 cm | 191 cm |
