Specialized Diverge Expert 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 20mm
-
Fork Specialized Future Shock 2.0
-
Groupset GX Eagle AXS, Rival AXS
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
52cm
163cm - 170cm
54cm
170cm - 178cm
56cm
175cm - 180cm
58cm
180cm - 188cm
61cm
188cm - 196cm
64cm
196cm - 205cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Specialized Diverge FACT 9r carbon, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
Suspension Fork
Future Shock 2.0 w/ Damper, Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat-mount
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX Eagle AXS
Shift Levers
SRAM Rival ETAP AXS
Cassette
SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t
Crank
SRAM Rival 1 Wide
Bottom Bracket
BSA, 68mm, threaded
Chain
SRAM GX Eagle, 12-speed
Pedals
PEDAL, TEST RIDE PEDALS PROVIDED BY SPECIALIZED
Wheels
Tires
Pathfinder Pro 2BR, Tan sidewall, 700x42
Brakes
Brakes
SRAM Rival eTAP AXS, hydraulic disc
Cockpit
Stem
Future Stem, Pro
Handlebar
Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare
Seat
Saddle
Body Geometry Power Expert
Seatpost
Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm | 64cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.564 mm | 1.543 mm | 1.546 mm | 1.556 mm | 1.581 mm | 1.607 mm | 1.632 mm |
| Bottom Bracket Height | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| Front Center | 607 mm | 614 mm | 620 mm | 630 mm | 647 mm | 663 mm | 675 mm |
| Rake | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Trail | 70 mm | 65 mm | 60 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 54 mm |
| Stack | 571 mm | 577 mm | 592 mm | 610 mm | 634 mm | 659 mm | 684 mm |
| Reach | 365 mm | 374 mm | 383 mm | 392 mm | 401 mm | 410 mm | 419 mm |
| Top Tube Length | 529 mm | 542 mm | 558 mm | 573 mm | 589 mm | 605 mm | 628 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70.5 ° | 71.25 ° | 71.75 ° | 71.75 ° | 71.75 ° | 72.25 ° |
| Head Tube Length | 99 mm | 104 mm | 116 mm | 133 mm | 159 mm | 185 mm | 209 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1019 mm | 1026 mm | 1032 mm | 1042 mm | 1059 mm | 1076 mm | 1088 mm |
| Bottom Bracket Drop | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Standover Height | 700 | 725 mm | 754 mm | 779 mm | 805 mm | 832 mm | 859 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
