Specialized Rockhopper Expert 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
Category
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 100mm
-
Fork RockShox Judy
-
Groupset NX Eagle, SX Eagle
-
Suspension Hardtail
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Shimano Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible
Suspension Fork
RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), alloy steerer
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM NX Eagle, 12-speed
Shift Levers
SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed
Cassette
SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t
Crank
Stylo Cranks
Bottom Bracket
Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle
Chain
SRAM SX Eagle, 12-speed
Pedals
Specialized Body Geometry Fitness, Platform, Plastic
Wheels
Front Hub
Formula DC-20, 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release
Rear Hub
Formula DC-22, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release
Rims
Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width
Spokes
Stainless, 14g
Tires
Front: Ground Control 2BR 27.5/29X2.35, Rear: Ground Control 2BR 27.5/29X2.35
Brakes
Brakes
Front: Shimano BR-MT200, hydraulic disc, XS-M 27.5: 160mm, M-XXL 29: 180mm, Rear: Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm
Cockpit
Stem
Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
Handlebar
Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
Grips
Specialized Trail Grips, lock-on
Seat
Saddle
Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
Seatpost
Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XL | XXL | SM | XS | MD | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.376 mm | 1.348 mm | 1.451 mm | 1.491 mm | 1.419 mm | 1.499 mm | 1.449 mm | 1.407 mm |
| Bottom Bracket Height | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Front Center | 745 mm | 770 mm | 656 mm | 630 mm | 682 mm | 672 mm | 696 mm | 719 mm |
| Rake | 46 mm | 46 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Trail | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
| Stack | 640 mm | 654 mm | 573 mm | 559 mm | 589 mm | 607 mm | 616 mm | 626 mm |
| Reach | 465 mm | 485 mm | 395 mm | 375 mm | 415 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm |
| Top Tube Length | 541 mm | 565 mm | 586 mm | 589 mm | 608 mm | 630 mm | 654 mm | 679 mm |
| Seat Tube Angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 500 mm | 560 mm | 350 mm | 310 mm | 400 mm | 360 mm | 400 mm | 450 mm |
| Head Tube Angle | 68.5 ° | 68.5 ° | 68 ° | 68 ° | 68 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° |
| Head Tube Length | 120 mm | 135 mm | 100 mm | 95 mm | 105 mm | 95 mm | 95 mm | 105 mm |
| Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Wheelbase | 1178 mm | 1203 mm | 1092 mm | 1067 mm | 1118 mm | 1105 mm | 1128 mm | 1152 mm |
| Bottom Bracket Drop | 62 mm | 62 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Standover Height | 820 mm | 853 mm | 695 mm | 658 mm | 735 mm | 732 mm | 754 mm | 781 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 27" | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" |
