Spot Brand Spot Rocker SS – 4-star 2024
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 120mm
-
Fork RockShox SID Select
-
Groupset X1
-
Suspension Hardtail
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM
158cm - 171cm
SM
158cm - 171cm
MD
168cm - 180cm
MD
168cm - 180cm
LG
178cm - 189cm
LG
178cm - 189cm
XL
186cm - 199cm
XL
186cm - 199cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Suspension Fork
RockShox SID Select, 35mm stanchions, 120mm travel, Charger RL, 44mm Rake, Boost 15x110
Drivetrain
Crank
SRAM X1 Eagle, B148, DUB, 175mm, 46t
Bottom Bracket
SRAM DUB BSA MTB73
Wheels
Rims
Front: 29: Stan's No Tubes Crest S2 29, Tubeless, 6-Bolt, Boost 15x110, 27.5+: Stan's No Tubes Flow S2 27.5+, Tubeless, 6-Bolt, Boost 15x110, Rear: 29: Stan's No Tubes Crest S2 29, Tubeless, 9-spline, 6-Bolt, Boost 12x148, 27.5+: Stan's No Tubes Flow S2 27.5+, Tubeless, 9-spline, 6-Bolt, Boost 12x148
Tires
Front: 29: Schwalbe Wicked Will 29x2.4, 27.5+: Maxxis Rekon Plus 27.5x2.8, Rear: 29: Schwalbe Racing Ralph 29x2.25, 27.5+: Maxxis Rekon Plus 27.5x2.8
Brakes
Brakes
Front: SRAM Level TL, 2-piston, 180mm Centerline Rotor, 6-Bolt, Rear: SRAM Level TL, 2-piston, 160mm Centerline Rotor, 6-Bolt
Cockpit
Stem
Race Face Aeffect, 35mm x 60mm
Handlebar
Race Face Aeffect, 35mm, XL 780mm, LG 760mm, MD/SM 740mm, 20mm rise, Alloy
Grips
Ergon GXR, Black
Headset
Cane Creek 40, ZS44/ZS56 ZS44 upper, ZS56 lower
Seat
Saddle
SDG Bel-Air V3
Seatpost
BikeYoke Revive 185mm for XL and Large, 160mm for Medium, and 125mm for Small, Internal, 31.6
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.48 mm | 1.48 mm | 1.411 mm | 1.411 mm | 1.351 mm | 1.351 mm | 1.288 mm | 1.288 mm |
| Bottom Bracket Height | 313 mm | 320 mm | 313 mm | 320 mm | 313 mm | 320 mm | 313 mm | 320 mm |
| Front Center | 696 mm | 696 mm | 732 mm | 732 mm | 768 mm | 768 mm | 802 mm | 802 mm |
| Rake | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Trail | 91 mm | 99 mm | 91 mm | 99 mm | 91 mm | 99 mm | 91 mm | 99 mm |
| Stack | 607 mm | 607 mm | 621 mm | 621 mm | 635 mm | 635 mm | 644 mm | 644 mm |
| Reach | 410 mm | 410 mm | 440 mm | 440 mm | 470 mm | 470 mm | 500 mm | 500 mm |
| Top Tube Length | 567 mm | 567 mm | 601 mm | 601 mm | 634 mm | 634 mm | 667 mm | 667 mm |
| Seat Tube Angle | 75.5 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 75.5 ° | 75.5 ° |
| Seat Tube Length | 380 mm | 380 mm | 410 mm | 410 mm | 460 mm | 460 mm | 510 mm | 510 mm |
| Head Tube Angle | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 105 mm | 105 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm |
| Wheelbase | 1141 mm | 1141 mm | 1177 mm | 1177 mm | 1213 mm | 1213 mm | 1247 mm | 1247 mm |
| Bottom Bracket Drop | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Standover Height | 741 mm | 741 mm | 741 mm | 741 mm | 782 mm | 782 mm | 782 mm | 782 mm |
| Wheels | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" | 27" | 29" |
| Rider Min Height | 158 cm | 158 cm | 168 cm | 168 cm | 178 cm | 178 cm | 186 cm | 186 cm |
| Rider Max Height | 171 cm | 171 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 199 cm | 199 cm |
