Standert Stichsäge Wipeout White Sram Rival AXS eTap w/ Force Crankset 2025
2025 Road
Estimate price |
5,350$
Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
Category
-
Frame Aluminum
-
Groupset Force, Rival XPLR AXS
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes SRAM Rival Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
48cm
150cm - 163cm
50cm
158cm - 170cm
52cm
166cm - 177cm
54cm
170cm - 180cm
56cm
175cm - 185cm
58cm
182cm - 192cm
60cm
188cm - 198cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM Rival XPLR eTap AXS
Front Derailleur
N/A
Cassette
SRAM Rival XPLR AXS, XG 1251 10-36
Crank
SRAM Force D1 40t
Bottom Bracket
Standert T47
Chain
SRAM Rival AXS 12speed
Wheels
Rims
DT Swiss C 1800 (XDR) | +€0.00
Tires
Challenge Grifo TLR 700 x 33c (black/tan)| +€0.00
Brakes
Brakes
SRAM Rival eTap AXS
Cockpit
Stem
Deda Superbox
Handlebar
Deda Superzero DCR Alloy
Headset
Deda S-DCR
Seat
Saddle
Fizik Vento Argo R3
Seatpost
Zipp Service Course SL Beyond Black Carbon
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.429 mm | 1.411 mm | 1.42 mm | 1.441 mm | 1.443 mm | 1.457 mm | 1.452 mm |
| Bottom Bracket Height | 276 mm | 276 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm | 279 mm |
| Front Center | 585 mm | 592 mm | 595 mm | 596 mm | 603 mm | 612 mm | 627 mm |
| Rake | 47 mm | 47 mm | 46 mm | 47 mm | 48 mm | 47 mm | 47 mm |
| Trail | 75 mm | 72 mm | 69 mm | 65 mm | 61 mm | 62 mm | 62 mm |
| Stack | 523 mm | 529 mm | 538 mm | 549 mm | 560 mm | 574 mm | 588 mm |
| Reach | 366 mm | 375 mm | 379 mm | 381 mm | 388 mm | 394 mm | 405 mm |
| Top Tube Length | 495 mm | 510 mm | 520 mm | 540 mm | 555 mm | 565 mm | 580 mm |
| Seat Tube Angle | 76.5 ° | 76 ° | 75.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
| Seat Tube Length | 480 mm | 490 mm | 520 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1001 mm | 1008 mm | 1011 mm | 1012 mm | 1019 mm | 1029 mm | 1044 mm |
| Bottom Bracket Drop | 68 mm | 68 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Standover Height | 755 mm | 762 mm | 784 mm | 800 mm | 812 mm | 827 mm | 841 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 150 cm | 158 cm | 166 cm | 170 cm | 175 cm | 182 cm | 188 cm |
| Rider Max Height | 163 cm | 170 cm | 177 cm | 180 cm | 185 cm | 192 cm | 198 cm |
