Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset GRX 800, GRX 600
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Shimano GRX 600 Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
160cm - 175cm
SM
170cm - 180cm
MD
175cm - 185cm
LG
180cm - 190cm
XL
185cm - 200cm
XXL
195cm - 205cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
SU-52-01, Carbon XR Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, SH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready.
Suspension Fork
XR Mid Modulus Carbon Fork
Drivetrain
Rear Derailleur
SHIMANO GRX RD-RX822, Shadow Plus Design
Shift Levers
SHIMANO GRX RX610, 12-speed
Cassette
SHIMANO SLX CS-M7101, 12-speed, 10-45T
Crank
SHIMANO GRX FC-RX610, 40T
Bottom Bracket
SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86.5mm
Chain
SHIMANO DEORE CN-M6100
Wheels
Rims
DT Swiss G 1800 SPLINE®, CL, 12x100mm, Tubeless Ready
Tires
Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX
Brakes
Brakes
SHIMANO GRX RX610, hydraulic disc brake
Cockpit
Stem
ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7°
Handlebar
ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6°
Headset
ACROS AIX-643, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS
Seat
Saddle
Selle Royal SRX, 148mm
Seatpost
ONE Aero Carbon
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.382 mm | 1.438 mm | 1.478 mm | 1.488 mm | 1.477 mm | 1.498 mm |
| Bottom Bracket Height | 272 mm | 272 mm | 274 mm | 274 mm | 276 mm | 276 mm |
| Front Center | 590 mm | 592 mm | 597 mm | 612 mm | 630 mm | 644 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 77 mm | 74 mm | 69 mm | 69 mm | 66 mm | 66 mm |
| Stack | 525 mm | 545 mm | 563 mm | 582 mm | 601 mm | 620 mm |
| Reach | 380 mm | 379 mm | 381 mm | 391 mm | 407 mm | 414 mm |
| Top Tube Length | 526 mm | 536 mm | 546 mm | 570 mm | 592 mm | 611 mm |
| Seat Tube Angle | 74.7 ° | 74 ° | 73.7 ° | 72.6 ° | 72.9 ° | 72 ° |
| Seat Tube Length | 420 mm | 462 mm | 482 mm | 502 mm | 522 mm | 552 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 993 mm | 995 mm | 1000 mm | 1016 mm | 1034 mm | 1048 mm |
| Bottom Bracket Drop | 77 mm | 77 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 160 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 195 cm |
| Rider Max Height | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 200 cm | 205 cm |
