Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Groupset Ultegra, Ultegra Di2
-
Suspension Rigid
-
Drivetrain 2 × 12 Electronic
-
Brakes Shimano Ultegra Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
160cm - 175cm
SM
170cm - 180cm
MD
175cm - 185cm
LG
180cm - 190cm
XL
185cm - 200cm
XXL
195cm - 205cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
SU-51-01, Carbon XR Race High Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, SH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready.
Suspension Fork
XR Hi Modulus Carbon Fork
Drivetrain
Rear Derailleur
SHIMANO ULTEGRA RD-R8150, Shadow Design
Front Derailleur
SHIMANO ULTEGRA FD-R8150, Down Swing, Brazed-On Type
Shift Levers
SHIMANO ULTEGRA R8170, Di2, 2-speed
Cassette
SHIMANO ULTEGRA CS-R8101, 12-speed, 11-34T
Crank
SHIMANO ULTEGRA FC-R8100, Hollowtech II, 50-34T
Bottom Bracket
SHIMANO BB-72-41B, PressFit, shell 41x86.5mm
Chain
SHIMANO XT CN-M8100
Wheels
Rims
DT Swiss ER 1600 SPLINE®, CL, 12x100mm, Tubeless Ready
Tires
Schwalbe Pro One Evo, V-Guard, TL-Easy, 30-622, ADDIX Race
Brakes
Brakes
SHIMANO ULTEGRA R8170, hydraulic disc brake
Cockpit
Handlebar
ONE Carbon Integrated Cockpit ICR
Headset
ACROS AIX-525R3S, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS
Seat
Saddle
Fizi:k Vento Argo R5, Alloy
Seatpost
ONE Aero Carbon
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.379 mm | 1.438 mm | 1.478 mm | 1.488 mm | 1.477 mm | 1.498 mm |
| Bottom Bracket Height | 272 mm | 272 mm | 274 mm | 274 mm | 276 mm | 276 mm |
| Front Center | 591 mm | 592 mm | 597 mm | 612 mm | 630 mm | 644 mm |
| Rake | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Trail | 76 mm | 74 mm | 69 mm | 69 mm | 66 mm | 66 mm |
| Stack | 524 mm | 545 mm | 563 mm | 582 mm | 601 mm | 620 mm |
| Reach | 380 mm | 379 mm | 381 mm | 391 mm | 407 mm | 414 mm |
| Top Tube Length | 523 mm | 535 mm | 545 mm | 574 mm | 595 mm | 616 mm |
| Seat Tube Angle | 74.7 ° | 74 ° | 73.8 ° | 72.6 ° | 72.6 ° | 72 ° |
| Seat Tube Length | 421 mm | 464 mm | 484 mm | 504 mm | 524 mm | 555 mm |
| Head Tube Angle | 70.5 ° | 71 ° | 71.5 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 994 mm | 995 mm | 1000 mm | 1016 mm | 1034 mm | 1048 mm |
| Bottom Bracket Drop | 77 mm | 77 mm | 75 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 160 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 195 cm |
| Rider Max Height | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 200 cm | 205 cm |
