Transition Patrol GX Carbon 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 160mm
-
Travel Rear 160mm
-
Fork RockShox ZEB Select
-
Groupset GX Eagle
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes SRAM Maven Bronze Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM
154cm - 170cm
MD
164cm - 182cm
LG
175cm - 190cm
XL
184cm - 200cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Patrol Carbon 160mm
Suspension Fork
RockShox ZEB Select, (160mm)
Rear Shock
RockShox Vivid Select, (205x60mm)
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX Eagle
Shift Levers
SRAM GX Eagle
Cassette
SRAM XG 1275 (10-52t)
Crank
SRAM GX Alloy DUB, (32t/165mm)
Bottom Bracket
73mm BSA Threaded
Chain
SRAM GX Eagle
Chain Guide
OneUp Bash Guide
Wheels
Front Hub
RaceFace Trace 28H, or, DT Swiss 370 Ratchet LN
Rear Hub
RaceFace Trace 28H, or, DT Swiss 370 Ratchet LN
Rims
RaceFace Aeffect R, or, DT Swiss 1900 Spline 30
Spokes
RaceFace 2.0/1.7/2.0, or, DT Swiss Champion
Tires
Front: Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Soft (2.4), Rear: Schwalbe Big Betty, Super Trail, Soft (2.4)
Brakes
Brakes
SRAM Maven Bronze
Cockpit
Stem
ANVL Swage (40mm)
Handlebar
ANVL Mandrel Alloy 35, SM (800x20mm), MD (800x30mm), LG/XL (800x40mm)
Grips
ODI Elite Flow Lock-On
Headset
FSA NO.55R/57
Seat
Saddle
SDG Bel Air 3
Seatpost
OneUp Dropper Post, SM (150mm), MD (180mm), LG/XL (210mm)
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | MD | LG | XL | Fits Rider Heights | 5'0" - 5'7" | 5'6" - 5'11" | 5'9" - 6'3" | 6'1" - 6'7" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.483 mm | 1.369 mm | 1.317 mm | 1.257 mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Bottom Bracket Height | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Front Center | 762 mm | 797 mm | 826 mm | 861 mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Rake | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Trail | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Stack | 623 mm | 623 mm | 632 mm | 641 mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Reach | 420 mm | 455 mm | 480 mm | 510 mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Top Tube Length | 540 mm | 575 mm | 603 mm | 636 mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Seat Tube Angle | 79.6 ° | 78.8 ° | 78.1 ° | 77.5 ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| Seat Tube Length | 360 mm | 390 mm | 430 mm | 460 mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Head Tube Angle | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | ° | ° | ° | ° | ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 434 mm | 440 mm | 440 mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Wheelbase | 1196 mm | 1231 mm | 1266 mm | 1301 mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Standover Height | 675 mm | 690 mm | 705 mm | 720 mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 154 cm | 164 cm | 175 cm | 184 cm | cm | cm | cm | cm | cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 182 cm | 190 cm | 200 cm | cm | cm | cm | cm | cm |
