Transition Regulator CX Deore 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 160mm
-
Travel Rear 150mm
-
Fork RockShox Domain Gold RC
-
Groupset Deore
-
Suspension Full
-
Motor Bosch 600W 85Nm mid-drive
-
Battery Bosch PowerTube (600wh)
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Shimano Deore Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM High
154cm - 170cm
SM Low
154cm - 170cm
MD High
164cm - 182cm
MD Low
164cm - 182cm
LG High
175cm - 190cm
LG Low
175cm - 190cm
XL High
184cm - 200cm
XL Low
184cm - 200cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Regulator CX Carbon 150mm
Suspension Fork
RockShox Domain Gold RC, (160mm)
Rear Shock
RockShox SuperDeluxe Base, (205x60mm)
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Deore M6100 SGS 12sp
Shift Levers
Shimano Deore M6100 iSpec EV
Cassette
Shimano Deore M6100 (10-51t)
Crank
Samox EC39 (150mm)
Bottom Bracket
73mm BSA Threaded
Chain
Shimano Deore M6100
Chain Guide
Transition Integrated Top Guide
Wheels
Front Hub
Novatech D791SB/D902SB
Rear Hub
Novatech D791SB/D902SB
Rims
WTB ST i30
Spokes
Pillar Straight Gauge
Tires
Front: Maxxis Assegai 3C EXO+ (2.5), Rear: Maxxis Minion DHRII 3C DD (2.4)
Brakes
Brakes
Shimano Deore M6120 4 Piston
Cockpit
Stem
RaceFace Aefect R (40mm)
Handlebar
RaceFace Chester 35, SM (780x20), MD/LG/XL (780x35)
Grips
ODI Elite Flow Lock-On
Headset
FSA No.57E
Seat
Saddle
SDG Bel Air 3
Seatpost
SDG Tellis, SM (150mm), MD (170mm), LG (200mm), XL (230mm)
Motor & Battery
Motor
Bosch Performance Line CX (BDU38)
Battery
Bosch PowerTube (600wh)
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.466 mm | 1.495 mm | 1.389 mm | 1.416 mm | 1.335 mm | 1.36 mm | 1.276 mm | 1.299 mm |
| Bottom Bracket Height | 350 mm | 345 mm | 350 mm | 345 mm | 350 mm | 345 mm | 350 mm | 345 mm |
| Front Center | 760 mm | 760 mm | 794 mm | 794 mm | 824 mm | 824 mm | 858 mm | 858 mm |
| Rake | 45 mm | 39 mm | 44 mm | 38 mm | 45 mm | 39 mm | 44 mm | 38 mm |
| Trail | 129 mm | 139 mm | 130 mm | 140 mm | 129 mm | 139 mm | 130 mm | 140 mm |
| Stack | 623 mm | 628 mm | 632 mm | 637 mm | 641 mm | 646 mm | 651 mm | 656 mm |
| Reach | 425 mm | 420 mm | 455 mm | 450 mm | 480 mm | 475 mm | 510 mm | 505 mm |
| Top Tube Length | 551 mm | 554 mm | 583 mm | 587 mm | 610 mm | 615 mm | 643 mm | 648 mm |
| Seat Tube Angle | 78.8 ° | 78.3 ° | 78.5 ° | 78 ° | 78.2 ° | 77.7 ° | 77.9 ° | 77.4 ° |
| Seat Tube Length | 375 mm | 375 mm | 400 mm | 400 mm | 440 mm | 440 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 64.5 ° | 64 ° | 64.5 ° | 64 ° | 64.5 ° | 64 ° | 64.5 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 442 mm | 444 mm | 442 mm | 444 mm | 448 mm | 450 mm | 448 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1201 mm | 1203 mm | 1235 mm | 1237 mm | 1271 mm | 1273 mm | 1305 mm | 1307 mm |
| Bottom Bracket Drop | 25 mm | 20 mm | 25 mm | 20 mm | 25 mm | 20 mm | 25 mm | 20 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 154 cm | 154 cm | 164 cm | 164 cm | 175 cm | 175 cm | 184 cm | 184 cm |
| Rider Max Height | 170 cm | 170 cm | 182 cm | 182 cm | 190 cm | 190 cm | 200 cm | 200 cm |
