Transition Sentinel Alloy XT 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 160mm
-
Travel Rear 150mm
-
Fork RockShox Lyrik Select+
-
Groupset XT
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Shimano XT Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
143cm - 160cm
SM
154cm - 170cm
MD
164cm - 182cm
LG
175cm - 190cm
XL
184cm - 200cm
XXL
190cm - 207cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Sentinel Alloy 150mm
Suspension Fork
RockShox Lyrik Select+, (160mm)
Rear Shock
RockShox Super Deluxe Select+, (205x60mm)
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano XT M8100 SGS 12sp
Shift Levers
Shimano XT M8100 iSpec EV
Cassette
Shimano XT M8100 (10-51t)
Crank
Shimano XT M8100, (30t/165mm)
Bottom Bracket
73mm BSA Threaded
Chain
Shimano XT M8100
Wheels
Front Hub
DT Swiss 370 Ratchet LN
Rear Hub
DT Swiss 370 Ratchet LN
Rims
DT Swiss M 1900 Spline 30
Spokes
DT Swiss Champion
Tires
Front: Maxxis Assegai 3C EXO+ (2.5), Rear: Maxxis Minion DHRII 3C EXO+ (2.4)
Brakes
Brakes
Shimano XT M8120 4 Piston
Cockpit
Stem
ANVL Swage (40mm)
Handlebar
ANVL Mandrel Alloy 35, XS/SM (800x20mm), MD/LG/XL (800x30mm), XXL (800x40mm)
Grips
ODI Elite Flow Lock-On
Headset
FSA No.57E
Seat
Saddle
SDG Bel Air 3
Seatpost
OneUp Dropper Post, XS (120mm), SM (150mm), MD (190mm), LG (210mm), XL/XXL (240mm)
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.427 mm | 1.43 mm | 1.365 mm | 1.319 mm | 1.271 mm | 1.228 mm |
| Bottom Bracket Height | 340 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Front Center | 737 mm | 767 mm | 796 mm | 826 mm | 855 mm | 885 mm |
| Rake | 37 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 132 mm | 134 mm | 133 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Stack | 592 mm | 615 mm | 621 mm | 633 mm | 642 mm | 651 mm |
| Reach | 415 mm | 430 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 530 mm |
| Top Tube Length | 534 mm | 557 mm | 586 mm | 614 mm | 642 mm | 670 mm |
| Seat Tube Angle | 79.2 ° | 78.7 ° | 77.9 ° | 77.3 ° | 76.8 ° | 76.5 ° |
| Seat Tube Length | 360 mm | 360 mm | 390 mm | 430 mm | 460 mm | 490 mm |
| Head Tube Angle | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 442 mm | 442 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm |
| Wheelbase | 1171 mm | 1208 mm | 1237 mm | 1271 mm | 1300 mm | 1330 mm |
| Bottom Bracket Drop | 15 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Wheels | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 143 cm | 154 cm | 164 cm | 175 cm | 184 cm | 190 cm |
| Rider Max Height | 160 cm | 170 cm | 182 cm | 190 cm | 200 cm | 207 cm |
