Trek Fuel EX 8 GX AXS T-Type Gen 6 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 150mm
-
Travel Rear 140mm
-
Fork Fox Rhythm Float 36
-
Groupset X01 Eagle AXS, GX Eagle Transmission
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS High
145cm - 156cm
XS Low
145cm - 156cm
SM High
154cm - 166cm
SM Low
154cm - 166cm
SM High
154cm - 166cm
SM Low
154cm - 166cm
MD High
164cm - 176cm
MD Low
164cm - 176cm
MD/LG High
173cm - 180cm
MD/LG Low
173cm - 180cm
LG High
177cm - 189cm
LG Low
177cm - 189cm
XL High
187cm - 196cm
XL Low
187cm - 196cm
XXL High
194cm - 203cm
XXL Low
194cm - 203cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Alpha Platinum Aluminum, internal storage, angle-adjust headset, Mino Link adjustable geometry, adjustable leverage rate, guided internal routing, magnesium rocker link, 34.9mm seat tube, ISCG 05, 55mm chainline, BSA 73, downtube guard, shuttle guard, ABP, UDH, Boost148, 140mm travel
Suspension Fork
Size: XS, S, Fox Rhythm 36, Float EVOL air spring, GRIP damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Kabolt axle, 140mm travel; Size: S, M, ML, L, XL, XXL, Fox Rhythm 36, Float EVOL air spring, GRIP damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Kabolt X axle, 150mm travel
Rear Shock
Fox Performance Float X, 2-position damper, 185mm x 55mm
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX Eagle AXS, T-Type
Shift Levers
SRAM AXS POD
Cassette
SRAM Eagle XS-1275, T-Type,10-52, 12 speed
Crank
SRAM GX Eagle, T-Type, DUB, 30T, 55mm chainline, 170mm length
Bottom Bracket
SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA threaded
Chain
SRAM GX Eagle, T-Type, 12 speed
Wheels
Rims
Front: Size: XS, S, Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle, 27.5''; Size: S, M, ML, L, XL, XXL, Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle, 29'', Rear: Size: XS, S, Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru axle, 27.5''; Size: S, M, ML, L, XL, XXL, Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru axle, 29''
Tires
Size: XS, S, Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength casing, aramid bead, 60 tpi, 27.5x2.50''; Size: S, M, ML, L, XL, XXL, Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength casing, aramid bead, 60 tpi, 29x2.50''
Brakes
Brakes
SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc
Cockpit
Stem
Size: XS, S, Bontrager Elite, 35mm, 0 degree, 35mm length; Size: M, ML, L, XL, XXL, Bontrager Elite, 35mm, 0 degree, 45mm length
Handlebar
Size: XS, S, Bontrager Line, alloy, 35mm, 27.5mm rise, 750mm width; Size: M, ML, L, XL, XXL, Bontrager Line, alloy, 35mm, 27.5mm rise, 780mm width
Grips
Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on
Headset
Integrated cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom, angle adjust cup compatible
Seat
Saddle
Bontrager Verse P3, chromoly rails
Seatpost
Size: XS, S, Bontrager Line Dropper, 100mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 310mm length; Size: M, ML, Bontrager Line Dropper, 150mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 410mm length; Size: L, XL, XXL, Bontrager Line Dropper, 170mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 450mm length
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS High | XS Low | SM High | SM Low | SM High | SM Low | MD High | MD Low | MD/LG High | MD/LG Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low | XXL High | XXL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.416 mm | 1.435 mm | 1.321 mm | 1.335 mm | 1.411 mm | 1.44 mm | 1.342 mm | 1.371 mm | 1.286 mm | 1.313 mm | 1.257 mm | 1.28 mm | 1.209 mm | 1.233 mm | 1.169 mm | 1.189 mm |
| Bottom Bracket Height | 337 mm | 332 mm | 337 mm | 332 mm | 343 mm | 335 mm | 343 mm | 335 mm | 343 mm | 335 mm | 343 mm | 335 mm | 343 mm | 335 mm | 343 mm | 335 mm |
| Front Center | 711 mm | 711 mm | 741 mm | 741 mm | 754 mm | 754 mm | 781 mm | 781 mm | 796 mm | 796 mm | 813 mm | 813 mm | 845 mm | 844 mm | 876 mm | 875 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 48 mm | 45 mm | 44 mm | 45 mm | 44 mm | 39 mm | 40 mm | 34 mm | 35 mm |
| Trail | 119 mm | 122 mm | 119 mm | 122 mm | 125 mm | 129 mm | 125 mm | 129 mm | 125 mm | 129 mm | 125 mm | 129 mm | 125 mm | 129 mm | 125 mm | 129 mm |
| Stack | 572 mm | 574 mm | 572 mm | 574 mm | 608 mm | 612 mm | 612 mm | 617 mm | 612 mm | 617 mm | 617 mm | 621 mm | 630 mm | 635 mm | 644 mm | 648 mm |
| Reach | 404 mm | 400 mm | 433 mm | 430 mm | 431 mm | 425 mm | 456 mm | 450 mm | 476 mm | 470 mm | 491 mm | 485 mm | 521 mm | 515 mm | 551 mm | 545 mm |
| Top Tube Length | 516 mm | 516 mm | 550 mm | 551 mm | 553 mm | 554 mm | 583 mm | 584 mm | 606 mm | 607 mm | 626 mm | 627 mm | 660 mm | 662 mm | 695 mm | 697 mm |
| Seat Tube Angle | 78.9 ° | 78.6 ° | 78.5 ° | 78.2 ° | 79.2 ° | 78.6 ° | 78.8 ° | 78.2 ° | 78 ° | 77.5 ° | 77.7 ° | 77.2 ° | 77.1 ° | 76.6 ° | 76.5 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 360 mm | 360 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 410 mm | 410 mm | 420 mm | 420 mm | 435 mm | 435 mm | 470 mm | 470 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 64.9 ° | 64.5 ° | 64.8 ° | 64.5 ° | 65.1 ° | 64.5 ° | 65.1 ° | 64.5 ° | 65.1 ° | 64.5 ° | 65.1 ° | 64.5 ° | 65 ° | 64.5 ° | 65 ° | 64.5 ° |
| Head Tube Length | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 120 mm | 120 mm | 135 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 433 mm | 435 mm | 438 mm | 440 mm | 438 mm | 440 mm | 443 mm | 445 mm | 448 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1144 mm | 1145 mm | 1174 mm | 1175 mm | 1185 mm | 1186 mm | 1212 mm | 1213 mm | 1232 mm | 1233 mm | 1249 mm | 1250 mm | 1286 mm | 1287 mm | 1322 mm | 1323 mm |
| Bottom Bracket Drop | 21 mm | 25 mm | 21 mm | 25 mm | 31 mm | 38 mm | 31 mm | 38 mm | 31 mm | 38 mm | 31 mm | 38 mm | 30 mm | 38 mm | 30 mm | 38 mm |
| Standover Height | 720 mm | 717 mm | 727 mm | 724 mm | 743 mm | 737 mm | 743 mm | 737 mm | 748 mm | 742 mm | 754 mm | 748 mm | 774 mm | 767 mm | 781 mm | 774 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 145 cm | 145 cm | 154 cm | 154 cm | 154 cm | 154 cm | 164 cm | 164 cm | 173 cm | 173 cm | 177 cm | 177 cm | 187 cm | 187 cm | 194 cm | 194 cm |
| Rider Max Height | 156 cm | 156 cm | 166 cm | 166 cm | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 196 cm | 196 cm | 203 cm | 203 cm |
