Trek Top Fuel 5 Gen 4 2025
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 130mm
-
Travel Rear 120mm
-
Fork RockShox Recon Silver RL
-
Groupset Deore
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
SM High
155cm - 166cm
SM Low
155cm - 166cm
MD High
164cm - 176cm
MD Low
164cm - 176cm
MD/LG High
173cm - 180cm
MD/LG Low
173cm - 180cm
LG High
177cm - 189cm
LG Low
177cm - 189cm
XL High
187cm - 195cm
XL Low
187cm - 195cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Alpha Platinum Aluminum, internal storage, tapered head tube, internal guided routing, downtube guard, alloy rocker link, 4-way Mino Link, ABP, Boost148, 120mm travel
Suspension Fork
RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 130mm travel
Rear Shock
X-Fusion Pro 2, 2-position damper, 185mm x 50mm
Drivetrain
Rear Derailleur
Shimano Deore M6100, long cage
Shift Levers
Shimano Deore M6100, 12 speed
Cassette
Shimano Deore M6100, 10-51, 12 speed
Crank
Shimano MT512, 30T ring, 55mm chainline, 170mm length
Bottom Bracket
Shimano BB-MT501 BSA
Chain
Shimano Deore M6100, 12 speed
Wheels
Front Hub
Bontrager alloy, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle
Rear Hub
Bontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, Shimano MicroSpline freehub, Boost148, 12mm thru axle
Rims
Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32-hole, Presta valve
Tires
Size: S, Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, wire bead, 60 tpi, 27.5x2.40''; Size: M, ML, L, XL, Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, wire bead, 60 tpi, 29x2.40''
Brakes
Brakes
Shimano MT200 hydraulic disc
Cockpit
Stem
Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 50mm length
Handlebar
Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 750mm width
Grips
Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on
Seat
Saddle
Bontrager Verse Short, stainless steel rails
Seatpost
Size: S, TranzX JD-YSI22, 100mm travel, internal routing, 34.9mm, 342mm length; Size: M, ML, L, XL, TranzX JD-YSI22, 170mm travel, internal routing, 34.9mm, 489mm length
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM High | SM Low | MD High | MD Low | MD/LG High | MD/LG Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.341 mm | 1.367 mm | 1.325 mm | 1.349 mm | 1.293 mm | 1.314 mm | 1.261 mm | 1.283 mm | 1.223 mm | 1.243 mm |
| Bottom Bracket Height | 345 mm | 339 mm | 348 mm | 342 mm | 348 mm | 342 mm | 348 mm | 342 mm | 348 mm | 342 mm |
| Front Center | 716 mm | 716 mm | 755 mm | 755 mm | 772 mm | 772 mm | 789 mm | 789 mm | 827 mm | 828 mm |
| Rake | 41 mm | 43 mm | 42 mm | 43 mm | 42 mm | 43 mm | 42 mm | 43 mm | 42 mm | 43 mm |
| Trail | 111 mm | 115 mm | 121 mm | 125 mm | 121 mm | 125 mm | 121 mm | 125 mm | 121 mm | 125 mm |
| Stack | 566 mm | 570 mm | 599 mm | 603 mm | 604 mm | 607 mm | 608 mm | 612 mm | 626 mm | 630 mm |
| Reach | 422 mm | 417 mm | 452 mm | 447 mm | 467 mm | 462 mm | 482 mm | 477 mm | 512 mm | 507 mm |
| Top Tube Length | 558 mm | 559 mm | 587 mm | 588 mm | 611 mm | 612 mm | 630 mm | 631 mm | 672 mm | 673 mm |
| Seat Tube Angle | 76.5 ° | 76 ° | 77.3 ° | 76.9 ° | 76.6 ° | 76.2 ° | 76.3 ° | 75.9 ° | 75.6 ° | 75.2 ° |
| Seat Tube Length | 360 mm | 360 mm | 410 mm | 410 mm | 420 mm | 420 mm | 435 mm | 435 mm | 470 mm | 470 mm |
| Head Tube Angle | 65.9 ° | 65.5 ° | 65.9 ° | 65.5 ° | 65.9 ° | 65.5 ° | 65.9 ° | 65.5 ° | 65.9 ° | 65.5 ° |
| Head Tube Length | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 115 mm | 135 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 439 mm | 440 mm | 439 mm | 440 mm | 444 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1150 mm | 1151 mm | 1188 mm | 1188 mm | 1210 mm | 1210 mm | 1227 mm | 1227 mm | 1270 mm | 1271 mm |
| Bottom Bracket Drop | 10 mm | 16 mm | 26 mm | 32 mm | 26 mm | 32 mm | 26 mm | 32 mm | 26 mm | 32 mm |
| Standover Height | 705 mm | 700 | 755 mm | 750 mm | 755 mm | 750 mm | 760 mm | 755 mm | 765 mm | 760 mm |
| Wheels | 27" | 27" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 155 cm | 155 cm | 164 cm | 164 cm | 173 cm | 173 cm | 177 cm | 177 cm | 187 cm | 187 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 189 cm | 195 cm | 195 cm |
