Trek Top Fuel 9.8 GX AXS Gen 3 2022
Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 120mm
-
Travel Rear 120mm
-
Fork RockShox SID Select+
-
Groupset GX Eagle AXS
-
Suspension Full
-
Drivetrain 1 × 12 Electronic
-
Brakes Hydraulic Disc
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
OCLV Mountain Carbon, internal storage, tapered head tube, Knock Block 2.0, internal guided routing, downtube guard, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 120mm travel
Suspension Fork
RockShox SID Select+, DebonAir spring, Charger 2 RL damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 120mm travel
Rear Shock
RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185mm x 50mm
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM GX Eagle AXS
Shift Levers
SRAM GX Eagle AXS, 12 speed
Cassette
SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 speed
Crank
Size: S, M, ML, L, SRAM GX Eagle, DUB MTB Wide, 30T, 55mm chainline, 170 length; Size: XL, SRAM GX Eagle, DUB MTB Wide, 30T, 55mm chainline, 175 length
Bottom Bracket
SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA threaded
Chain
SRAM GX Eagle, 12 speed
Wheels
Rims
Front: Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle, 29'', Rear: Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, SRAM XD driver, Boost148, 12mm thru axle, 29''
Tires
Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120tpi, 29x2.40''
Brakes
Brakes
SRAM G2 RS 4-piston hydraulic disc
Cockpit
Stem
Bontrager Line Pro, 35mm, Blendr compatible, 0 degree, 45mm length
Handlebar
Size: S, Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 15mm rise, 750mm width; Size: M, ML, L, XL, Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 27.5mm rise, 780mm width
Headset
Knock Block 2.0 Integrated, 72-degree radius (includes infinite-radius chip), sealed cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom
Seat
Saddle
Bontrager Arvada, austenite rails, 138mm width
Seatpost
Size: S, Bontrager Line Elite Dropper, 100mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 345mm length; Size: M, ML, Bontrager Line Elite Dropper, 150mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 440mm length; Size: L, Bontrager Line Elite Dropper, 170mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 485mm length; Size: XL, Bontrager Line Elite Dropper, 200mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 550mm length
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 15.5" High | 15.5" Low | 17.5" High | 17.5" Low | 18.5" High | 18.5" Low | 19.5" High | 19.5" Low | 21.5" High | 21.5" Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.396 mm | 1.417 mm | 1.304 mm | 1.322 mm | 1.273 mm | 1.29 mm | 1.242 mm | 1.26 mm | 1.22 mm | 1.236 mm |
| Bottom Bracket Height | 343 mm | 338 mm | 343 mm | 338 mm | 343 mm | 338 mm | 343 mm | 338 mm | 343 mm | 338 mm |
| Front Center | 718 mm | 718 mm | 748 mm | 748 mm | 765 mm | 765 mm | 782 mm | 782 mm | 808 mm | 808 mm |
| Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 115 mm | 118 mm | 115 mm | 118 mm | 115 mm | 118 mm | 115 mm | 118 mm | 115 mm | 118 mm |
| Stack | 592 mm | 595 mm | 592 mm | 595 mm | 597 mm | 600 mm | 601 mm | 605 mm | 615 mm | 618 mm |
| Reach | 424 mm | 420 mm | 454 mm | 450 mm | 469 mm | 465 mm | 484 mm | 480 mm | 504 mm | 500 mm |
| Top Tube Length | 567 mm | 568 mm | 597 mm | 598 mm | 614 mm | 615 mm | 630 mm | 631 mm | 653 mm | 654 mm |
| Seat Tube Angle | 76.4 ° | 76 ° | 76.4 ° | 76 ° | 76.4 ° | 76 ° | 76.4 ° | 76 ° | 76.4 ° | 76 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 420 mm | 435 mm | 435 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 66.4 ° | 66 ° | 66.4 ° | 66 ° | 66.4 ° | 66 ° | 66.4 ° | 66 ° | 66.4 ° | 66 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1150 mm | 1151 mm | 1180 mm | 1181 mm | 1197 mm | 1198 mm | 1214 mm | 1215 mm | 1240 mm | 1241 mm |
| Bottom Bracket Drop | 31 mm | 36 mm | 31 mm | 36 mm | 31 mm | 36 mm | 31 mm | 36 mm | 31 mm | 36 mm |
| Standover Height | 719 mm | 715 mm | 740 mm | 735 mm | 745 mm | 740 mm | 750 mm | 745 mm | 760 mm | 755 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
