Trek Top Fuel AL Gen 3 Frameset 2024
2024 Mountain
Estimate price |
3,210$
Weight | 3.92 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Frame summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Rear 120mm
-
Suspension Full
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Alpha Platinum Aluminum, internal storage, tapered head tube, Knock Block 2.0, internal guided routing, downtube guard, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 120mm travel
Rear Shock
Fox Performance Float DPS, 3-position damper, 185mm x 50mm
Wheels
Tires
Frame: 29x2.50"
Cockpit
Stem
Bontrager Elite, 35mm, 0 degree, 45mm length
Headset
Knock Block 2.0 Integrated, 72-degree radius (includes infinite-radius chip), sealed cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | 15.5" High | 15.5" Low | 17.5" High | 17.5" Low | 18.5" High | 18.5" Low | 19.5" High | 19.5" Low | 21.5" High | 21.5" Low | 23" High | 23" Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.422 mm | 1.443 mm | 1.327 mm | 1.346 mm | 1.293 mm | 1.313 mm | 1.263 mm | 1.28 mm | 1.24 mm | 1.257 mm | 1.214 mm | 1.225 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm | 346 mm | 341 mm |
| Front Center | 720 mm | 721 mm | 750 mm | 751 mm | 767 mm | 768 mm | 784 mm | 785 mm | 811 mm | 811 mm | 835 mm | 835 mm |
| Rake | 42 mm | 43 mm | 42 mm | 43 mm | 42 mm | 43 mm | 42 mm | 44 mm | 43 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm |
| Trail | 120 mm | 123 mm | 120 mm | 123 mm | 120 mm | 123 mm | 120 mm | 123 mm | 120 mm | 123 mm | 112 mm | 122 mm |
| Stack | 596 mm | 599 mm | 596 mm | 599 mm | 600 mm | 604 mm | 605 mm | 608 mm | 619 mm | 622 mm | 630 mm | 631 mm |
| Reach | 419 mm | 415 mm | 449 mm | 445 mm | 464 mm | 460 mm | 479 mm | 475 mm | 499 mm | 495 mm | 519 mm | 515 mm |
| Top Tube Length | 569 mm | 570 mm | 599 mm | 600 mm | 615 mm | 616 mm | 631 mm | 632 mm | 654 mm | 655 mm | 677 mm | 678 mm |
| Seat Tube Angle | 75.9 ° | 75.5 ° | 75.9 ° | 75.5 ° | 75.9 ° | 75.5 ° | 75.9 ° | 75.6 ° | 75.9 ° | 75.6 ° | 69.9 ° | 69.6 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 420 mm | 435 mm | 435 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 540 mm | 540 mm |
| Head Tube Angle | 65.9 ° | 65.5 ° | 65.9 ° | 65.5 ° | 65.9 ° | 65.5 ° | 65.9 ° | 65.6 ° | 65.9 ° | 65.6 ° | 65.9 ° | 65.6 ° |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
| Chainstay Length | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm | 434 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1153 mm | 1154 mm | 1183 mm | 1184 mm | 1200 mm | 1201 mm | 1217 mm | 1218 mm | 1244 mm | 1244 mm | 1268 mm | 1268 mm |
| Bottom Bracket Drop | 27 mm | 32 mm | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm | 27 mm | 33 mm |
| Standover Height | 724 mm | 719 mm | 744 mm | 739 mm | 749 mm | 744 mm | 754 mm | 749 mm | 764 mm | 759 mm | 764 mm | 759 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
