yt Industries Capra MX CORE 2 AL 2025
2025 Mountain
Estimate price |
4,071$
Weight | 16.6 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Aluminum
-
Travel Front 170mm
-
Travel Rear 170mm
-
Fork RockShox ZEB Select
-
Groupset XT, SLX
-
Suspension Full
-
Brakes TRP DH-R EVO Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
SM Low
154cm - 166cm
SM High
154cm - 166cm
MD Low
163cm - 176cm
MD High
163cm - 176cm
LG Low
173cm - 185cm
LG High
173cm - 185cm
XL Low
182cm - 194cm
XL High
182cm - 194cm
XXL Low
191cm - 202cm
XXL High
191cm - 202cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Suspension Fork
ROCKSHOX ZEB SELECT
Rear Shock
ROCKSHOX VIVID SELECT
Drivetrain
Rear Derailleur
SHIMANO SLX RD-M7100
Shift Levers
SHIMANO XT SL-M8100
Cassette
SHIMANO SLX CS-M7100
Crank
SHIMANO SLX FC-M7100
Bottom Bracket
SHIMANO BB-MT801
Wheels
Rims
DT SWISS E1900
Tires
FRONT: CONTINENTAL KRYPTOTAL-FR REAR: CONTINENTAL KRYPTOTAL-RE
Brakes
Brakes
TRP DH-R EVO
Cockpit
Stem
RACE FACE AEFFECT R 35
Handlebar
YT HANDLEBAR 35
Grips
ODI ELITE MOTION V2.1
Headset
CANE CREEK SERIES 10
Seat
Saddle
SDG BEL AIR 3.0
Seatpost
YT POSTMAN V2
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM Low | SM High | MD Low | MD High | LG Low | LG High | XL Low | XL High | XXL Low | XXL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.449 mm | 1.464 mm | 1.404 mm | 1.418 mm | 1.345 mm | 1.358 mm | 1.308 mm | 1.32 mm | 1.275 mm | 1.286 mm |
| Bottom Bracket Height | 354 mm | 349 mm | 354 mm | 349 mm | 354 mm | 349 mm | 354 mm | 349 mm | 354 mm | 349 mm |
| Stack | 623 mm | 625 mm | 632 mm | 634 mm | 632 mm | 634 mm | 641 mm | 643 mm | 650 | 652 mm |
| Reach | 430 mm | 427 mm | 450 mm | 447 mm | 470 mm | 467 mm | 490 mm | 487 mm | 510 mm | 507 mm |
| Top Tube Length | 562 mm | 563 mm | 585 mm | 586 mm | 605 mm | 606 mm | 628 mm | 629 mm | 651 mm | 652 mm |
| Seat Tube Angle | 78 ° | 77.7 ° | 77.9 ° | 77.6 ° | 77.9 ° | 77.6 ° | 77.9 ° | 77.6 ° | 77.8 ° | 77.5 ° |
| Seat Tube Length | 395 mm | 395 mm | 420 mm | 420 mm | 445 mm | 445 mm | 470 mm | 470 mm | 495 mm | 495 mm |
| Head Tube Angle | 64.5 ° | 64.2 ° | 64.5 ° | 64.2 ° | 64.5 ° | 64.2 ° | 64.5 ° | 64.2 ° | 64.5 ° | 64.2 ° |
| Chainstay Length | 437 mm | 438 mm | 437 mm | 438 mm | 437 mm | 438 mm | 442 mm | 443 mm | 442 mm | 443 mm |
| Bottom Bracket Drop | 22 mm | 27 mm | 22 mm | 27 mm | 22 mm | 27 mm | 22 mm | 27 mm | 22 mm | 27 mm |
| Standover Height | 749 mm | 745 mm | 741 mm | 737 mm | 739 mm | 735 mm | 750 mm | 746 mm | 747 mm | 743 mm |
| Wheels | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Rider Min Height | 154 cm | 154 cm | 163 cm | 163 cm | 173 cm | 173 cm | 182 cm | 182 cm | 191 cm | 191 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 176 cm | 176 cm | 185 cm | 185 cm | 194 cm | 194 cm | 202 cm | 202 cm |
