yt Industries Szepter CORE 2 2025
2025 Road
Estimate price |
2,907$
Weight | 10.9 kg Bike details
Overview
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Carbon
-
Travel Front 40mm
-
Fork Suntour GVX
-
Groupset GRX 800, GRX 600
-
Suspension Hardtail
-
Brakes Shimano GRX 600 Hydraulic Disc
Sizing
Recommended size guide.
SM
154cm - 166cm
MD
163cm - 176cm
LG
173cm - 185cm
XL
182cm - 194cm
XXL
191cm - 202cm
Parts list
Components
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Suspension Fork
SUNTOUR GVX 32
Drivetrain
Rear Derailleur
SHIMANO GRX RD-RX822
Shift Levers
SHIMANO GRX BR-RX610
Cassette
SHIMANO SLX CS-M7100
Crank
SHIMANO GRX FC-RX610
Bottom Bracket
SHIMANO BB-RS500
Wheels
Rims
DT SWISS G1800
Tires
WTB RESOLUTE
Brakes
Brakes
SHIMANO GRX BR-RX610
Cockpit
Stem
EASTON EA50
Handlebar
EASTON EA50 AX
Headset
ACROS AIA-546
Seat
Saddle
SDG BEL AIR V3 OVERLAND
Seatpost
EASTON EA50
Fit data
Geometry
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.479 mm | 1.475 mm | 1.501 mm | 1.493 mm | 1.487 mm |
| Bottom Bracket Height | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
| Front Center | 636 mm | 658 mm | 677 mm | 697 mm | 714 mm |
| Rake | 54 mm | 56 mm | 57 mm | 55 mm | 56 mm |
| Trail | 74 mm | 71 mm | 70 mm | 72 mm | 71 mm |
| Stack | 568 mm | 587 mm | 611 mm | 630 mm | 644 mm |
| Reach | 384 mm | 398 mm | 407 mm | 422 mm | 433 mm |
| Top Tube Length | 558 mm | 578 mm | 593 mm | 613 mm | 628 mm |
| Seat Tube Angle | 74.3 ° | 74.4 ° | 74.4 ° | 74.4 ° | 74.4 ° |
| Seat Tube Length | 450 mm | 480 mm | 500 mm | 530 mm | 550 mm |
| Head Tube Angle | 69.3 ° | 69.4 ° | 69.4 ° | 69.4 ° | 69.4 ° |
| Head Tube Length | 125 mm | 145 mm | 170 mm | 190 mm | 205 mm |
| Chainstay Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1054 mm | 1076 mm | 1095 mm | 1115 mm | 1132 mm |
| Bottom Bracket Drop | 61 mm | 61 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Standover Height | 740 mm | 764 mm | 779 mm | 796 mm | 809 mm |
| Wheels | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rider Min Height | 154 cm | 163 cm | 173 cm | 182 cm | 191 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 176 cm | 185 cm | 194 cm | 202 cm |
