Bike details
Key information split into simple groups.
Bike summary
-
-
Frame Steel
-
Wheels 26" / 650b / 700c
-
Groupset SX Eagle
-
Suspension Rigid
-
Brakes Hydraulic Disc
Recommended size guide.
XS
156cm - 166cm
XS
156cm - 166cm
XS
156cm - 166cm
SM
163cm - 174cm
SM
163cm - 174cm
SM
163cm - 174cm
MD
171cm - 182cm
MD
171cm - 182cm
MD
171cm - 182cm
LG
179cm - 189cm
LG
179cm - 189cm
LG
179cm - 189cm
XL
185cm - 195cm
XL
185cm - 195cm
XL
185cm - 195cm
Parts list
Main components, grouped by system.
Bike components
Frame
Frame
Surly Bridge Club
Suspension Fork
Surly Bridge Club
Drivetrain
Rear Derailleur
SRAM SX EAGLE
Front Derailleur
N/A
Shift Levers
SRAM SX EAGLE
Cassette
SRAM EAGLE 11/50t
Crank
SRAM SX EAGLE 32t
Bottom Bracket
SRAM Power Spline
Chain
SRAM SX EAGLE
Wheels
Front Hub
Novatec, 32h, QR
Rear Hub
Novatec, 32h, QR
Rims
WTB STPi29 TSC
Tires
WTB Riddler 27.5x2.4"
Brakes
Brakes
Tektro HD-M275
Brake Levers
Tektro HD-M275
Disk Rotors
Tektro 160/160mm
Cockpit
Stem
ProMax 4 bolt, 31.8
Handlebar
Salsa Bend
Headset
Cane Creek 40
Seat
Saddle
WTB Volt Sport
Seatpost
Promax, 27.2mm
Fit data
Numbers for sizing and ride feel.
| Size | XS | XS | XS | SM | SM | SM | MD | MD | MD | LG | LG | LG | XL | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack Reach Ratio | 1.47 mm | 1.47 mm | 1.47 mm | 1.42 mm | 1.42 mm | 1.42 mm | 1.37 mm | 1.37 mm | 1.37 mm | 1.35 mm | 1.35 mm | 1.35 mm | 1.37 mm | 1.37 mm | 1.37 mm |
| Front Center | 604 mm | 604 mm | 604 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 665 mm | 665 mm | 665 mm | 681 mm | 681 mm | 681 mm |
| Rake | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Trail | 65 mm | 70 mm | 77 mm | 59 mm | 64 mm | 70 mm | 59 mm | 64 mm | 70 mm | 59 mm | 64 mm | 70 mm | 59 mm | 64 mm | 70 mm |
| Stack | 556.6 mm | 556.6 mm | 556.6 mm | 570.6 mm | 570.6 mm | 570.6 mm | 579.6 mm | 579.6 mm | 579.6 mm | 593.6 mm | 593.6 mm | 593.6 mm | 612.6 mm | 612.6 mm | 612.6 mm |
| Reach | 379.6 mm | 379.6 mm | 379.6 mm | 400.6 mm | 400.6 mm | 400.6 mm | 422.6 mm | 422.6 mm | 422.6 mm | 438.1 mm | 438.1 mm | 438.1 mm | 447.6 mm | 447.6 mm | 447.6 mm |
| Top Tube Length | 548.6 mm | 548.6 mm | 548.6 mm | 573.6 mm | 573.6 mm | 573.6 mm | 598.6 mm | 598.6 mm | 598.6 mm | 618.6 mm | 618.6 mm | 618.6 mm | 633.6 mm | 633.6 mm | 633.6 mm |
| Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| Seat Tube Length | 335.6 mm | 335.6 mm | 335.6 mm | 406.4 mm | 406.4 mm | 406.4 mm | 457.2 mm | 457.2 mm | 457.2 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 558.8 mm | 558.8 mm | 558.8 mm |
| Head Tube Angle | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Chainstay Length | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm |
| Wheelbase | 1035 mm | 1035 mm | 1035 mm | 1051 mm | 1051 mm | 1051 mm | 1076 mm | 1076 mm | 1076 mm | 1096 mm | 1096 mm | 1096 mm | 1112 mm | 1112 mm | 1112 mm |
| Bottom Bracket Drop | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Standover Height | 712 mm | 712 mm | 712 mm | 754 mm | 754 mm | 754 mm | 783 mm | 783 mm | 783 mm | 815 mm | 815 mm | 815 mm | 849 mm | 849 mm | 849 mm |
| Wheels | 26" | 650 | 700 | 26" | 650 | 700 | 26" | 650 | 700 | 26" | 650 | 700 | 26" | 650 | 700 |
| Rider Min Height | 156 cm | 156 cm | 156 cm | 163 cm | 163 cm | 163 cm | 171 cm | 171 cm | 171 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Rider Max Height | 166 cm | 166 cm | 166 cm | 174 cm | 174 cm | 174 cm | 182 cm | 182 cm | 182 cm | 189 cm | 189 cm | 189 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm |
About this model
Bridge Club completes the Surly Bridge model. Surly launched 9 bikes of this model so far. Check out the entire range from 2020 of this model, by clicking this link.
Safety
Take safety seriously when you ride your bike, and always wear your helmet. Moreover, don’t ride on the sidewalk. This is actually against the law in some states and can be dangerous for both you and pedestrians.
Touring bikes average price
According to our math, the average price for a trustworthy Touring bike is 1007$. However, this doesn’t mean that if you spend less money on a Touring bike, you couldn’t get a decent one. To sum up, when you purchase your bike, make sure to check if it has reviews, and also do some components research.
Furthermore, this bike was made available in 2020 for 1200$. Comparing the average cost of a Touring bike to this one, you will see that Bridge Club price is 19.17% more expensive.
Bridge Club components
Fork material
Bridge Club has a steel fork, which tends to be more flexible than carbon forks in general. However, a carbon fork is considerably lighter.
Wheels size
The Bridge Club 2020 bike is equipped with 26″ aluminum wheels when leaving the factory. These wheels give you great handling over your bike. However, you will need increased suspension than in the case of 29″ wheels.
Brakes
We ride faster and faster, so a good braking system is essential on a bike nowadays. The Bridge Club comes with Hydraulic Disc brakes. Hydraulic disc brakes are perfect for mountain biking, road cycling, and commuting. To sum up, your safety is in good hands.
Sizes
Bridge Club comes in 15 sizes, that range from 156 cm – 195 cm (5.12 ft – 6.4 ft). In conclusion, it won’t take much to find one that’s right for you.
